Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice
P.č. | Vystavená | Dodávateľ | IČO | Cena | Popis | Zodpovedná: | Funkcia | Zverejnené dňa |
01. | 13.01.2023 | Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice | 48066257 | 55,20 | servis kopírky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.01.2023 |
02. | 23.1.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 150,- | odstránenie havarijného stavu toaliet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.01.2023 |
03. | 26.01.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.203,60 | stravenky 02/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.01.2023 |
04. | 24.02.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.387,20 | stravenky 03/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.02.2023 |
05. | 19.3.2023 | Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice | 48066257 | 223,20 | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.3.2023 |
06. | 27.3.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.081,20 | stravenky 4/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.3.2023 |
07. | 24.4.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.382,10 | stravenky 5/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.4.2023 |
08. | 03.5.2023 | Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice | 10689877 | 60,- | deratizácia jarná | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 03.5.2023 |
09. | 09.5.2023 | Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice | 10689877 | 216,- | dezinsekcia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 09.5.2023 |
10. | 10.5.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 54,61 | vyúčtovanie rok 2022 a predpoklad 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 10.5.2023 |
11. | 24.5.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.424,80 | stravenky 6/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.5.2023 |
12. | 08.6.2023 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 223,80 | bianco listy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.6.2023 |
13. | 13.6.2023 | SOLUS s.r.o. Gagarinovo nám.5/1462, 040 12 Košice | 36598330 | 40,- | paierové tašky malé a veľké | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.6.2023 |
14. | 26.6.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.287,80 | stravenky 7/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.6.2023 |
15. | 23.6.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35099979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.6.2023 |
16. | 27.7.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.424,80 | stravenky 8/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.7.2023 |
17. | 07.8.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35099979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 07.8.2023 |
18. | 16.8.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.233,- | stravenky 9/ 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 16.8.2023 |
19. | 16.8.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 120,- | oprava WC | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 16.8.2023 |
20. | 6.9.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35099979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 6.9.2023 |
21. | 08.9.2023 | Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice | 48066257 | 180,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.9.2023 |
22. | 19.9.2023 |
PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava |
35890568 | 250,- | Opakovaný reaudit - audit | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.9.2023 |
23. | 19.9.2023 |
PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava |
35890568 | 650,- | kategorizácia prác | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.9.2023 |
24. | 25.9.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 Bratislava | 53528654 | 1.521,- | stravné 10/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 25.9.2023 |
25. | 09.10.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 100,- | revízia hasiace prístroje | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 09.10.2023 |
26. | 24.10.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.386,45 | stravenky 11/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.10.2023 |
27. | 24.10.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35090979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.10.2023 |
28. | 02.11.2023 | ALARMTEL SK s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice | 36182021 | 150,- | revízia EZS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2023 |
29. | 02.11.2023 | NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, 040 12 Košice | 50871340 | 350,- | vyčistenie odkvapových žľabov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2023 |
30. | 02.11.2023 | MAŠA, PhDr. Marta Šamová, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 159,48 | kalendáre, popisovače, lepidlá | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2023 |
31. | 15.11.2023 | Ing. Tomáš Dzurňák, D-D, Južná tr.78, 040 01 Košice | 14382857 | 1.564,81 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.11.2023 |
32. | 20.11.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.193,40 | dobitie kreditu na stravovacích kartách, 12/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.11.2023 |
33. | 20.11.2023 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 044 42 |
36595845 | 1.243,20 | revízia prenosné elektrospotrebiče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.11.2023 |
34. | 20.11.2023 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 044 42 |
36595845 | 1.468,80 | revízia bleskozvod | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.11.2023 |
35. | 23.11.2023 |
SENZIO s.r.o. 958 41 Veľké Uherce 137 |
50178296 | 1.076,40 | licencia iZUŠ 2024 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.11.2023 |
36. | 23.11.2023 | FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice | 36188778 | 26,- | disk Verbatim | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riadškoly | 23.11.2023 |
37. | 28.11.2023 | Medipea s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice | 51419718 | 480,- | OOPP | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.11.2023 |
38. | 28.11.2023 | Štefan Krompaský, Ružova 33, 040 11 Košice | 500,- | maľba s protiplesňovým náterom | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.11.2023 | |
39. | 28.11.2023 | NOON s.r.o., Kustrova 3, 040 01 Kosice | 53778065 | 1.000,- | aktualizácia webovej stránky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.11.2023 |
40. | 30.11.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 250,- | oprava radiátorov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 30.11.2023 |
41. | 30.11.2023 | DAR KOM s.r.o., Maurerova 20, 040 22 Košice | 46304193 | 999,54 | linoleum Tarkett | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 30.11.2023 |
42. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
43. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
44. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
45. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
46. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
47. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
48. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
49. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
50. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
51. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
52. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
53. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
54. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
55. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
56. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
57. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
58. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
59. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
60. | ||||||||
61. | ||||||||
62. | ||||||||
63. | ||||||||
64. | ||||||||
65. | ||||||||
66. | ||||||||
67. | ||||||||
68. | ||||||||
69. | ||||||||
70. |
Podrobnosti:
| Ostatná aktualizácia: 08. december 2023
| Prečítané: 582x