Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice
P.č. | Vystavená | Dodávateľ | IČO | Cena | Popis | Zodpovedná: | Funkcia | Zverejnené dňa |
01. | 13.01.2022 | Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.060,80 | stravenky 01/22 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 13.01.2022 |
02. | 18.01.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE | 44518684 | 300,- | výmena batérií na studenú vodu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.01.2022 |
03. | 09.02.2022 | Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.094,40 | stravenky 02/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.02.2022 |
04. | 18.02.2022 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA | 35730129 | 148,78 | Smernica a org.pokyny pre školy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.02.2022 |
05. | 07.3.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 | 44518684 | 50,- | Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 07.3.2022 |
06. | 09.3.2022 | UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.262,40 | stravenky 3/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.3.2022 |
07. | 14.3.2022 | NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice | 36189308 | 150,- | dodanie a montáž elektrozámku | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 14.3.2022 |
08. | 22.3.2022 | DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice | 44341865 | 50,- | deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 25.3.2022 |
09. | 31.3.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.046,40 | stravenky 4/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.3.2022 |
10. | 28.4.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.180,80 | stravenky 5/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.4.2022 |
11. | 02.5.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE | 44518684 | 100,- | vypracovanie nového zálohového predpisu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 02.5.2022 |
12. | 16.5.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 482,40 | tonery, servis | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 16.5.2022 |
13. | 17.5.2022 | EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice | 36187402 | 585,43 | PVC na linoryt | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 17.5.2022 |
14. | 18.5.2022 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 110,53 | tlačivá | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.5.2022 |
15. | 18.5.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice | 36598330 | 99,- | obálky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.5.2022 |
16. | 31.5.2022 | KOHOR s.r.o. Koš.Olšany247, 044 42 | 36595845 | 2.200,- | revízie vypaľovacích pecí | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.5.2022 |
17. | 31.5.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.209,60 | stravenky 6/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.5.2022 |
18. | 01.6.2022 | PROFI-KANÁL s.r.o. Južná tr. 82, Košice | 44656068 | 98,90 | preverenie kanálu kamerou | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 01.6.2022 |
19. | 06.6.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 108,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 06.6.2022 |
20. | 09.6.2022 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 105,- | bianco listy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.6.2022 |
21. | 10.6.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 237,12 | USB kľúče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 10.6.2022 |
22. | 13.6.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice | 36598330 | 16,74 | papierové tašky malé | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 13.6.2022 |
23. | 28.6.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 53528654 | 1.099,20 | stravenky 7/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.6.2022 |
24. | 04.7.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13, Košice | 44518684 | 250,- | oprava oplotenia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 04.7.2022 |
25. | 04.7.2022 | SOLUS KE s.r.o. Gag.nám.5/1462, 040 12 Košice | 36598330 | 40,50 | papierové tašky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 04.7.2022 |
26. | 27.7.2022 | Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 53528654 | 1.204,80 | stravenky 8/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.7.2022 |
27. | 30.8.2022 | Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 53528654 | 1.132,80 | stravenky 9/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 30.8.2022 |
28. | 08.9.2022 | Polygra Plus, Kristián Petro, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 225,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 08.9.2022 |
29. | 12.9.2022 | SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov | 10733892 | 186,- | oprava MaR hydraulickej regulácie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 12.9.2022 |
30. | 21.9.2022 | KOHOR s.r.o., 044 42 Košické Olšany 247 | 36595845 | 1.500,- | revízia elektroinštalácie budovy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 21.9.2022 |
31. | 23.9.2022 | ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice | 45643059 | 1.000,- | prístrešok nad vstup do budovy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 23.9.2022 |
32. | 23.9.2022 | ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice | 45643059 | 250,- | sklo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 23.9.2022 |
33. | 27.9.2022 | UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava | 53528654 | 1.185,60 | stravenky 10/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.9.2022 |
34. | 27.9.2022 | PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 163,44 | akrylové farby a štetce | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.9.2022 |
35. | 27.9.2022 | PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 277,72 | školské a kancelárske potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.9.2022 |
36. | 03.10.2022 |
LYNX s.r.o., Gavlovičova 9 040 17 Košice |
00692069 | 300,- | antivírový program ESET Proteckt, 2 roky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 03.10.2022 |
37. | 06.10.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19 | 44518684 | 100,- | revízia hasiace prístroje | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 06.10.2022 |
38. | 19.10.2022 |
Nibiru s.r.o. Ždiarska 4 040 12 Košice |
50871340 | 330,- | vyčistenie odkvapových žľabov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 19.10.2022 |
39. | 24.10.2022 |
Deratex-Eko, Daniel Repka, Čárskeho 7 040 01 Košice |
10689877 | 60,- | vykonanie deratizácie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 24.10.2022 |
40. | 26.10.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.132,80 | stravenky 11/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 26.10.2022 |
41. | 31.10.2022 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice | 36188778 | 270,- | minitory Philips LED | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.10.2022 |
42. | 15.11.2022 | D&D Ijg. Dzurňák Tomáš, Juž.tr.78, 040 01 Košice | 14382857 | 1.299,46 | čistiace a dezinfekčné potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
43. | 15.11.2022 | Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, 040 01 Košice | 36182010 | 200,- | revízia EZS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
44. | 15.11.2022 | KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247 | 36595845 | 1.200,- | revízia prenosné elektrospotrebiče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
45. | 15.11.2022 | EL-COM Ing. Ondráš Miroslav Sp.nám 3, 040 12 Košice | 10814892 | 818,53 | práčka, variče, žehličky, konvice | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
46. | 15.11.2022 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 169,- | predplatné TOP Direktor 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
47. | 28.11.2022 | Up Deujeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 05 BA | 53528654 | 1.195,20 | stravné 12/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.11.2022 |
48. | 28.11.2022 | Decathlon s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 269,- | OOPP | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.11.2022 |
49. | 28.11.2022 | Adam Antolík, 044 19 Ruskov 217 | 51666332 | 3.340,- | nákup a výmena žiariviek za LED | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.11.2022 |
50. | 09.12.2022 | SENZIO s.r.o. 958 41 Veľké Uherce | 50178296 | 960,- | iZUŠ 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.12.2022 |
51. | 12.12.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábrežie 13, 040 01 Košice | 44518684 | 300,- | preteká voda mimo batérie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 12.12.2022 |
52. | 12.12.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 133,32 | tonery Aténska | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 12.12.2022 |
53. | 15.12.2022 | MEDIPEA s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice | 51419718 | 85,69 | doplnenie lekárničiek | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.12.2022 |
54. | 15.12.2022 | Marta Šamová- MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 213,54 | uteráky vaflové, akrylové fyrby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.12.2022 |
55. | 19.12.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | 1.254,60 | stravné 01/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.12.2022 |
56. | 19.12.2022 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice | 36188778 | 411,30 | HD, USB kľúče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.12.2022 |
57. | 19.12.2022 | PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava | 35960884 | 600,- | zdravotná starostlivosť 1222-1123 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.12.2022 |
58. | 27.12.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarn.nám.5/1462, 040 12 Košice | 36598330 | 812,16 | kancelárske potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.12.2022 |
59. | 27.12.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, 040 12 Košice | 48066257 | 399,96 | tonery | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.12.2022 |
60. | ||||||||
61. | ||||||||
62. | ||||||||
63. | ||||||||
64. | ||||||||
65. | ||||||||
66. | ||||||||
67. | ||||||||
68. | ||||||||
69. | ||||||||
70. |
Podrobnosti:
| Ostatná aktualizácia: 27. december 2022
| Prečítané: 1302x