Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice
P.č. | Vystavená | Dodávateľ | IČO | Cena | Popis | Zodpovedná: | Funkcia | Zverejnené dňa |
01. | 13.01.2022 | Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.060,80 | stravenky 01/22 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 13.01.2022 |
02. | 18.01.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE | 44518684 | 300,- | výmena batérií na studenú vodu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.01.2022 |
03. | 09.02.2022 | Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.094,40 | stravenky 02/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.02.2022 |
04. | 18.02.2022 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA | 35730129 | 148,78 | Smernica a org.pokyny pre školy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.02.2022 |
05. | 07.3.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 | 44518684 | 50,- | Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 07.3.2022 |
06. | 09.3.2022 | UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.262,40 | stravenky 3/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.3.2022 |
07. | 14.3.2022 | NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice | 36189308 | 150,- | dodanie a montáž elektrozámku | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 14.3.2022 |
08. | 22.3.2022 | DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice | 44341865 | 50,- | deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 25.3.2022 |
09. | 31.3.2022 | Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.046,40 | stravenky 4/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.3.2022 |
10. | 28.4.2022 | Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.180,80 | stravenky 5/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.4.2022 |
11. | 02.5.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE | 44518684 | 100,- | vypracovanie nového zálohového predpisu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 02.5.2022 |
12. | 16.5.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 482,40 | tonery, servis | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 16.5.2022 |
13. | 17.5.2022 | EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice | 36187402 | 585,43 | PVC na linoryt | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 17.5.2022 |
14. | 18.5.2022 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 110,53 | tlačivá | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.5.2022 |
15. | 18.5.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice | 36598330 | 99,- | obálky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.5.2022 |
16. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
17. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
18. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
19. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
20. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
21. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
22. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
23. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
24. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
25. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
26. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
27. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
28. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
29. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
30. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
31. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
32. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
33. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
34. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
35. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
36. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
37. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
38. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
39. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
40. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
41. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
42. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
43. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
44. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
45. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
46. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
47. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
48. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
49. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
50. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
51. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
52. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | ||||||
53. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy |
Podrobnosti:
| Ostatná aktualizácia: 25. máj 2022
| Prečítané: 179x