Objednávky 2021
P.č. | Vystavená | Dodávateľ | Cena v € | Popis | Zodpovedná: | Funkcia | Zverejnené dňa |
01. | 15.01.2021 | Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, Bratislava | 955,20 | stravenky 01/2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.01.2021 |
02. | 18.01.2021 | Petro Kristián-Polygra Plus, Uralská 15, KE | 16,80 | toner HP CB435A/285A | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 18.01.2021 |
03. | 24.01.2021 | Solitea Vema a.s. Plynárenská 7/C, BA | 24,- | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.01.2021 |
04. | 10.02.2021 | Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | 1.017,60 | stravenky 02/2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 10.02.2021 |
05. | 12.02.2021 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13,Bratislava | 178,20 | Smernice a org.pokyny pre školy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 12.02.2021 |
06. | 10.3.2021 | Up Slovensko s.r.o. , Tomášikova 23/DBratislava | 1.060,80 | Stravenky 03/2021 | Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová | riad.školy | 10.3.2021 |
07. | 18.3.2021 | Internet CZ a.s. Ktíž 2, 384 03 | 11,40 | doména bienále portrér 2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 18,3,2021 |
08. | 19.3.2021 | ELDO PLUS Olšovany 67, 044 19 | 324,- | oprava havarijného stavu elektroinštalácie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.3.2021 |
09. | 31.3.2021 | Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 974,40 | stravenky 4/2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 31.3.2021 |
10. | 19,4,2021 |
Aj Produkty, Galvaniho 7, BA | 704,40 | skriňa, registračka, kábel | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.4.2021 |
11. | 20.4.2021 | Eldo Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19 | 355,20 | výmena el.zvončeka | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.4.2021 |
12. | 23.4.2021 | Polygra Plus s.r.o. Kristián Petro, Uralská 15, KE | 105,- | tonery | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.4.2021 |
13. | 28.4.2021 | Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA | 1.041,60 | stravenky 5/21 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.4.2021 |
14. | 29.4.2021 | BP mesta Košice s.r.o. | 350,- | výmena a oprava toaliet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 29.4.2021 |
15. | 05.5.2021 | FOCUS computer s.r.o. Dominikánske nám.580, Košice | 140,80 | disk SSD 256 GB | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 05.5.2021 |
16. | 07.5.2021 |
LIKES- Lipai, Makar.5, MI | 330,- | keramická hlina | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 07.5.2021 |
17. | 13.5.2021 | Medipea s.r.o. Spišské nám.2, KE | 200,- | jednorázové rúška | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.5.2021 |
18. | 18.5.2021 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica | 144,28 | bianco listy so št.znakom, záverečné vysvedčenia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 18.5.2021 |
19. | 18.5.2021 | IKEA BA s.r.o. Ivánska cesta 18 | 922,66 | stoly do ateliérov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 18.5.2021 |
20. | 21.5.2021 | Polygra Plus Kristián Petro, Uralská 15, KE | 180,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 21.5.2021 |
21. | 25.5.2021 | Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralská 15, KE | 100,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 25.5.2021 |
22. | 31.5.2021 | Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 1.104,- | stravenky 6/21 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 31.5.2021 |
23. | 10.6.2021 | ELDO Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19 | 151,20 | elektromontážne práce | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 10.6.2021 |
24. | 21.6.2021 | Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralska 15, KE | 98,. | Oprava hlavy tlačiarne Lexmark | Mgr. Zuzana Uhrinova | riad.školy | 21.6.2021 |
25. | 02.7.2021 | Up Déjeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D BA | 1.012,80 | stravenky 7/2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.7.2021 |
26. | 02.7.2021 | Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42 | 100,- | školenie modelovania a práce na kruhu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.7.2021 |
27. | 22.7.2021 | Kristián Petro, Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, KE | 106,80 | oprava kopírky Konica Minolta | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.7.2021 |
28. | 29.7.2021 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 1.032,- | stravenky 8/21 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 29.7.2021 |
29. | 26.8.2021 | Martina Švarc, Beniakovce 240 044 42 | 100,- | aktualizačné vzdelávanie- hrnč.kruh, modelovanie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.8.2021 |
30. | 26.8.2021 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE | 205,20 | VOK (pr. A48) | Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.8.2021 |
31. | 26.8.2021 | REKO-DOP s.r.o., Meteorova 1, Košice | 250,- | maľba ateliéru | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.8.2021 |
32. | 02.9.2021 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, BA | 1.046,40 | stravenky 9/21 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.9.2021 |
33. | 02.9.2021 | Polygra Plus- Kristián Petro, Uralská 15, KE | 140,40 | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.9.2021 |
34. | 02.9.2021 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, BA | 161,- | Direktor Plus 921-1222 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.9.2021 |
35. | 06.9.2021 | Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, KE | 50,- | vytvorenie nových užívateľov k EZS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 06.9.2021 |
36. | 06.9.2021 | IKEA s.r.o. Ivánska cesta 18, BA | 472,69 | stoly, stoličky zásuvkový diel | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 07.9.2021 |
37. | 13.9.2021 |
Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava |
51,30 | zarážky, odkladače, závesné dosky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.9.2021 |
38. | 13.9.2021 | MASA, Važecká 2, Košice | 263,14 | farba na plot | Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.9.2021 |
39. | 01.10.2021 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 1.052,- | stravenky 10/2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 01.10.2021 |
40. | 04.10.2021 | SMSZ príspevková org., Rastislavova 79, Košice | 980,- | orez stromov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 04.10.2021 |
41. | 06.10.2021 | PEGU s.r.o. Ostravská 8, Košice | 627,60 | elektroinštalačné práce, kabeláž v PC miestnosti | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 06.10.2021 |
42. | 06.10.2021 | Maal Internet Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, BA | 560,- | ÚV germicídne lampy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 07.10.2021 |
43. | 06.10.2021 | MAŠA- Šamová Marta, PhDr., Važecká 2, Košice | 185,20 | farby, štetce | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 11.10.2021 |
44. | 12.10.2021 | NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, Košice | 350,- | vyčistenie strešných žľabov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 12.10.2021 |
45. | 12.10.2021 | Tonersyp s.r.o. Lafayettova 42/14, Olomouc | 29,95 | pásky doDymo 40913 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 12.10.2021 |
46. | 13.10.2021 | Sténia a.s. Poštova 11, Košice | 98,60 | hlava do kosačky, olej, silon | Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.10.2021 |
47. | 15.10.2021 | Obalex Košice s.r.o. Jarmočná 3 | 28,26 | obaly | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.10.2021 |
48. | 19.10.2021 | Deratex- Daniel Repka, Čárskeho 7, KE | 50,- | deratizácia 2021 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.10.2021 |
49. | 27.10.2021 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 1.089,60 | stravenky 11/2021 | Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.10.2021 |
50. | 27.10.2021 | Ing.Dzurňák Tomáš, Južná tr. 78, KE | 1.416,88 | čistiace, dezinfekčné potreby | Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.10.2021 |
51. | 02.11.2021 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13 | 100,- | revízia hasiacich prístrojov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2021 |
52. | 02.11.2021 | Alarmtel SK s.r.o., Južná tr.82, KE | 140,- | revízia EZS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2021 |
53. | 02.11.2021 | MEDIPEA s.r.o. Sp. nám. 2, KE | 550,- | rúška, respirátory a obuv | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2021 |
54. | 09.11.2021 | AjProdukty a.s. Galvaniho 7/B, BA | 549,60 | kovové skrine Style | Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 09.11.2021 |
55. | 09.11.2021 | IKEA s.r.o. Ivanska cesta 18, BA | 214,70 | Stoličky, zásuvkový diel | Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 09.11.2021 |
56. | 29.11.2021 | SENZIO s.r.o. Veľké Uherce 137, 958 41 | 936,- | iZUŠ | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 29.11.2021 |
57. | 02.12.2021 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | 1.206,- | stravné | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.12.2021 |
58. | 08.12.2021 | KOHOR s.r.o. Košické Olšany 247, 044 42 | 1.198,94 | revízia prenosných elektrospotrebičov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.12.2021 |
59. | 08.12.2021 | PhDr.Šamová Marta, MAŠA, Važecká 2, KE | 299,03 | balakrylové farby, štetce | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.12.2021 |
60. | 08.12.2021 | PhDr. Marta Šamová, MAŠA, Važecká 2, KE | 300,- | pracovné odevy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.12.2021 |
61. | 15.12.2021 | Copyvait s.r.o. Zupkova 29, Košice | 1.337,44 | tlač katalógu, diplomov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.12.2021 |
62. | 15.12.2021 | MEDIPEA s.r.o Sp.nám. 2, KE | 380,- | respirátory | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.12.2021 |
63. | 15.12.2021 | EL-COM, Spišské nám.3, Košice | 194,98 | mikrovlnky pre pobočky | Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.12.2021 |
64. | 17.12.2021 | Flying Tiger, Staničné nám.11, Košice | 606,- | ocenenia Bienále | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 17.12.2021 |
65. | 21.12.2021 | FOCUS-computer s.r.o., Dominik.nám.35, KE | 748,- | olaptop, brašne, myš | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 21.12.2021 |
66.. | |||||||
67.. | |||||||
68. | |||||||
69.. | |||||||
70. | |||||||
71. | |||||||
72. | |||||||
73. | |||||||
74. | |||||||
75. | |||||||
76. | |||||||
77. | |||||||
78. | |||||||
79. | |||||||
80. | |||||||
81. | |||||||
82. | |||||||
83. | |||||||
84. | |||||||
85. | |||||||
86. | |||||||
87. | |||||||
88. | |||||||
89. | |||||||
90. |
Podrobnosti:
| Ostatná aktualizácia: 21. december 2021
| Prečítané: 2111x