P.č. | Dodávateľ | VS | Suma v EUR | Došla | Splatná | Za obdobie | Predmet fakturácie | IČO | Zodpovedná | Zverejnené | |
1 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.01. | 1.22 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.01.2022 | |
2 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE | 112117497 | 22,56 | 05.01. | 19.01. | 12/21 | odvoz tr.odpadu | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
3 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE | 0036152808 | 29,63 | 05.01. | 16.01. | 12/21 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
4 | VSE a.s. Mlynská 31, KE | 229010108187 | 551,12 | 07.01. | 21.01. | 12/21 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
5 | Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, BA | 1122001233 | 1.060,80 | 13.01. | 27.01. | 01/22 | stravenky | 53528654 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
6 | Poradca podn. s.r.o. Žilina | 5042101521 | 12,05 | 13.01. | 26.01. | 2021 | FS doplatok | 31592503 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
7 | TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE | 1900577001 | 2.86,18 | 14.01. | 21.01. | 12/21 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
8 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8297786288 | 97,62 | 17.01. | 31.01. | 151221-14122 | tel.popl. | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
9 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8297786189 | 45,75 | 17.01. | 31.01. | 151221-14122 | tel.popl. | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
10 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8297786237 | 89,23 | 17.01. | 31.01. | 151221-14122 | tel.popl. | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
11 | Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, BA | 8412200203 | 699,48 | 18.01. | 31.01. | 2022 | VEMA | 36237337 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.01.2022 | |
12 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica | 22001251 | 76,8 | 20.01. | 03.02. | 2022 | dezinfekcia | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.01.2022 | |
13 | BP mesta KE s.r.o. Juž.n.13 | 512200039 | 18,- | 31.01. | 08.02. | 2022 | nonstop služba | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.01.2022 | |
14 | RVC Prešov, Nám.mieru 1 | 09110222 | 292,- | 31.01. | 09.02. | 2022 | školenie | 31954120 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.01.2022 | |
15 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.02. | 2.22 | signalizácia | 151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 02.02.2022 | |
16 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice | 112200168 | 22,56 | 04.02. | 17.02. | 1.22 | tr. odpad | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.02.2022 | |
17 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice | 0036152808 | 29,63 | 07.02. | 16.02. | 1.22 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.02.2022 | |
18 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 1122002976 | 1.094,40 | 09.02. | 23.02. | 2.22 | stravenky | 53528654 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.02.2022 | |
19 | VSE a.s. Mlynská 31, KE | 2290108187 | 691,30 | 10.02. | 23.02. | 1.22 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.02.2022 | |
20 | Inštitút celoživ.vzdel.KE n.o. Družstevná 232/2 KE | 22022 | 30,- | 10.02. | 25.2 | 2022 | školenie FK | 51424266 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.02.2022 | |
21 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 | 512200104 | 120,- | 14.02. | 21.02. | 1-3/22 | PO, BOZP | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.02.2022 | |
22 | TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice | 1900577001 | 2.207,50 | 15.02. | 22.02. | 1.22 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.02.2022 | |
23 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice | 22053 | 135,- | 15.02. | 23.02. | 01/2022 | skužby | 35540419 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.02.2022 | |
24 | Slovak tel.a.s. Bajkal.28, BA | 8300305019 | 45,75 | 21.02. | 01.3. | 151-14222 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.02.2022 | |
25 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8300305049 | 89,23 | 21.02. | 01.3. | 151-14222 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.02.2022 | |
26 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA | 22950138 | 148,78 | 21.02. | 05.3. | 2022 | Smernice a org.pokyny | 35730129 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.02.2022 | |
27 | INTERNET.CZ Ktíž 2 | 2122004723 | 22,80 | 21.02. | 27.02. | 2022 | bienaleportretu | 26043319 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.02.2022 | |
28 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8300305073 | 98,75 | 21.02. | 01.3. | 141-15222 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.02.2022 | |
29 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica | 22003142 | 248,54 | 16.02. | 02.3. | 2022 | hyg.potreby | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.02.2022 | |
30 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.3. | 3/2022 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví | 01.3.2022 | |
31 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice | 112201791 | 22,56 | 03.3. | 17.3. | 2.22 | triedený odpad | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.3.2022 | |
32 | INTERNET CZ a.s., Ktíž 2, 384 03 | 2122005878 | 18,- | 07.3. | 16.3. | 24322-23323 | Webhosting domény | 26043319 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.3.2022 | |
33 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice | 0036152808 | 29,63 | 07.3. | 15.3. | 02/2022 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.3.2022 | |
34 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice | 2290108187 | 605,46 | 07.3. | 21.3. | 02/2022 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.3.2022 | |
35 | UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | 1122004757 | 1.262,40 | 09.3. | 23.3. | 3.22 | stravenky | 53528654 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.3.2022 | |
36 | ZUŠ Jantárova 6, Košice | 32021 | 182,30 | 26.5.2021 | 15.01. | 01./2022 | prevádzka | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.3.2022 | |
37 | ZUŠ Jantárova 6, Košice | 32021 | 182,30 | 26.5.2021 | 15.02. | 02/2022 | prevádzka | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.3.2022 | |
38 | ZUŠ Jantárova 6, Košice | 32021 | 182,30 | 26.5.2021 | 15.3. | 03/2022 | prevádzka | 35540435 | Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.3.2022 | |
39 | TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice | 1900577001 | 1.739,17 | 15.3. | 22.3. | 2.22 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.3.2022 | |
40 | SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice | 22123 | 135,- | 16.3. | 17.3. | 2.22 | služby | 35540419 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.3.2022 | |
41 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA | 8302162388 | 95,75 | 16.3. | 31.3. | 152-14322 | tel. poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.3.2022 | |
42 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA | 8302162363 | 89,80 | 16.3. | 31.3. | 152-14322 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.3.2022 | |
43 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA | 8302162338 | 45,75 | 16.3. | 31.3. | 152-14322 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.3.2022 | |
44 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica | 22005226 | 76,80 | 18.3. | 01.4. | 2022 | dezinfekcia | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.3.2022 | |
45 | ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice | 23832021 | 777,55 | 2021 | 15.4. | 1.6.2022 | prenájom | 35546841 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.3.2022 | |
46 | TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice | 1900577001 | -265,40 | 28.3. | 12.4. | 2021 | prepl.teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 30.3.2022 | |
47 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice | 22202 | 135,- | 30.3. | 28.3. | 02/2022 | služby | 35540419 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 30.3.2022 | |
48 | NOVES Okná Košice s.r.o. Žižkova 12, 040 01 Košice | 220037 | 130,80 | 30.3. | 31.3. | 2022 | oprava dvere | 36189308 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 30.3.2022 | |
49 | Deratex-Eko, Daniel Repka, Pokroku 16, Košice | 220188 | 42,- | 30.3. | 11.4. | I.Q.2022 | deratizácia | 10689877 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 30.3.2022 | |
50 | UP Dejeuner s.r.o., Tomáš.23/D, BA | 1122006070 | 1.046,40 | 31.3. | 14.4. | 4/2022 | stravenky | 53528654 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.3.2022 | |
51 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.4. | 4/2022 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31,3,2022 | |
52 | Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice | 112203546 | 22,56 | 04.4. | 17.4. | 3.22 | odvoz tr.odpadu | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.4.2022 | |
53 | CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice | 2522022 | 68,4 | 04.4. | 14.4. | 1.3.2022 | služby CUBS-u | 46943404 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.4.2022 | |
54 | ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice | 23832021 | 1,- | 2021 | 15.12.2021 | 2021/2022 | prenájom | 35546841 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 05.4.2022 | |
55 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice | 0036152808 | 29,63 | 07.4. | 17.4. | 3.22 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.4.2022 | |
56 | VSE energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 2290108187 | 637,54 | 08.4. | 21.4. | 3/2022 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 08.4.2022 | |
57 | TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice | 1900577001 | 1.579,93 | 14.4. | 21.4. | 3.22 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.4.2021 | |
58 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a.s. Štefánikova 17, Bratislava | 5003232854 | 278,7 | 14.4. | 02.5. | 022022-012023 | poistné | 31595545 | Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.4.2022 | |
59 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 8304020649 | 45,75 | 19.4. | 29.4. | 153-1442022 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová | 19.4.2022 | |
60 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 8304020685 | 90,23 | 19.4. | 29.4. | 153-1442022 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.4.2022 | |
61 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 8304020730 | 95,75 | 19.4. | 29.4. | 153-1442022 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.4.2022 | |
62 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica | 22007448 | 266,47 | 19.4. | 03.5. | 36226947 | hyg.potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.4.2022 | ||
63 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice | 512200494 | 120,- | 19.4. | 26.4. | II.Q. 2022 | služby PO, BOZP | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.4.2022 | |
64 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. č.13, Košice | 512200479 | 448,12 | 19.4. | 26.4. | 2022 | výmena batérií, armatúry | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.4.2022 | |
65 | ZUŠ Jantárova 6, Košice | 32021 | 182,30 | 26.5.2021 | 15.4. | 4/2022 | prevádzkové náklady Aténska | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.4.2022 | |
66 | RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava | 202202084 | 45,35 | 22.4. | 02.3. | 02/2022 | zuš | 35908718 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.4.2022 | |
67 | REKODOP s.r.o. Meteorova 2, Košice | 00122 | 774,- | 27.4. | 15.2. | 2022 | maľba elokované pracovisko | 50902792 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 27.4.2022 | |
68 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 1122008062 | 1.180,80 | 28.4. | 12.5. | 5/2022 | stravné | 1122004757 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.4.2022 | |
69 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.5. | 5/2022 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.4.2022 | |
70 | ZUŠ Jantárova 6, Košice | 32021 | 182,30 | 26.5.2021 | 15.5. | 5/2022 | prevádzka Aténska | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.4.2022 | |
71 | Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice | 112205198 | 22,56 | 04.5.2022 | 18.5. | 4/2022 | triedený odpad | 2020061461 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.5.2022 | |
72 | BP mesta Košice s.r.o.Juzne nábrežie 13, Košice | 512200567 | 38,66 | 04.5.2022 | 12.5.2022 | 2022 | spracovanie.prev.nakladov 2021 | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.5.2022 | |
73 | Antik s.r.o., Čárskeho 10, Košice | 36152808 | 29,63 | 06.5. | 16.5. | 4/2022 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.5.2022 | |
74 | VSE a.s.Mlynská 31, Košice | 2290108187 | 498,34 | 06.5. | 19.5. | 4/2022 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.5.2022 | |
75 | TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice | 1900577001 | 1.246,48 | 12.5. | 19.5. | 4/2022 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 12.5.2022 | |
76 | SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice | 22265 | 135,- | 18.5. | 18.5. | 4/2022 | služby |
|
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
77 | Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice | 20220197 | 482,40 | 17.5. | 31.5. | 2022 | tonery | 48066257 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
78 | Internet CZ a.s. Ktíž 2 | 2122011223 | 11,90 | 17.5. | 26.5. | 17621-16622 | predĺženie domény | 26043319 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
79 | EK Plast s.r.o., Palackého 21, Košice | 20221089 | 585,43 | 17.5. | 27.5. | 2022 | PVC na linoryt | 36187402 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
80 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 8305879989 | 46,68 | 17.5. | 31.5. | 154-14522 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
81 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 8305880029 | 91,17 | 17.5. | 31.5. | 154-14522 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
82 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 8305880071 | 98,08 | 17.5. | 31.5. | 154-14522 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
83 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 2222203134 | 110,53 | 19.5. | 02.6. | 2022 | tlačivá | 31331131 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
84 | ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica | 22009350 | 76,80 | 12.5. | 26.5. | 2022 | dezinfekcia | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
85 | RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava | 202207365 | 45,75 | 19.5. | 25.5. | 4/2022 | zuš | 35908718 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.5.2022 | |
86 | SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice | 1020220028 | 99,- | 24.5. | 07.6. | 2022 | bublinkové obálky | 36598330 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 25.5.2022 | |
87 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13 | 512200693 | 40,46 | 26.5. | 03.6. | 2022 | výpočet prev.nákladov 2022 Jantárova 6 | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 26.5.2022 | |
88 | VVS a.s. Košice Komenského 50 | 2500536315 | 687,53 | 26.5. | 09.6. | 181121-18522 | vodné, stočné | 36570460 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 26.5.2022 | |
89 | Kantorka n.o. Bazalkova 7, Košice | 06062022 | 78,- | 26.5. | 03.6. | 06/2022 | školenie | 45740313 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 26.5.2022 | |
90 | Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava | 1122010062 | 1.209,60 | 31.5. | 14.6. | 06/2022 | stravenky | 53528654 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.5.2022 | |
91 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.6. | 06/2022 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.5.2022 | |
92 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice | 112206884 | 22,56 | 01.6. | 16.6. | 05/2022 | triedený odpad | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 02.6.2022 | |
93 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice | 0036152808 | 29,63 | 06.6. | 15.6. | 05/2022 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.6.2022 | |
94 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | 89975788 | 16,50 | 07.6. | 21.6. | 2022 | Zákonník práce | 36371271 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.6.2022 | |
95 | Profi-kanál s.r.o. Južná tr. 82, 040 01 Košice | 20220204 | 98,40 | 07.6. | 15.6. | 2022 | použitie kamerového systému na záhrade | 44656068 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.6.2022 | |
96 | Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, Košice | 20220223 | 108,- | 08.6. | 22.6. | 2022 | renovácia tonerov | 48066257 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 08.6.2022 | |
97 | VSE a.a. Mlynská 31, Košice | 22901081087 | 351,28 | 08.6. | 21.6. | 5/2022 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.6.2022 | |
98 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice | 22328 | 135,- | 09.6. | 21.6. | 5/2022 | služby | 35540419 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.6.2022 | |
99 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1222203599 | 159,- | 10.6. | 23.6. | 2022 | vysvedčenia | 31331131 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.6.2022 | |
100 | Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice | 20220227 | 237,12 | 10.6. | 24.6. | 2022 | USB kľúče | 48066257 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.6.2022 | |
101 | SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice | 1020220034 | 16,74 | 13.6. | 27.6. | 2022 | papierové tašky malé | 36598330 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.6.2022 | |
102 | KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247 | 20220026 | 1152,- | 13.6. | 24.6. | 2022 | revízie vypaľovacích pecí | 36595845 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.6.2022 | |
103 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica | 22011664 | 102,08 | 13.6. | 27.6. | 2022 | hygienické potreby | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.6.2022 | |
104 | RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava | 202209168 | 45,75 | 15.6. | 27.6. | 6/2022 | zuš | 35908718 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.6.2022 | |
105 | TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice | 1900577001 | 602,05 | 15.6. | 22.6. | 5/2022 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.6.2022 | |
106 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 8307735970 | 92,23 | 20.6. | 30.6. | 155-14622 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.6.2022 | |
107 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 8307735930 | 45,75 | 20.6. | 30.6. | 155-14622 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.6.2022 | |
108 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 8307736010 | 100,75 | 20.6. | 30.6. | 155-14622 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.6.2022 | |
109 | ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice | 32021 | 83,23 | 24.6. | 15.6. | 6/2022 | prevádzka Aténska | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 24.6.2022 | |
110 | Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava | 1122012363 | 1.100,- | 28.6. | 12.7. | 7/2022 | stravenky | 45740313 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.6.2022 | |
111 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.7. | 7/2022 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.6.2022 | |
112 | ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice | 32021 | 83,23 | 24.6. | 15.7. | 7/2022 | prenájom Aténska | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.6.2022 | |
113 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice | 0036152808 | 29,63 | 06.7. | 15.7. | 06/2022 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.7.2022 | |
114 | CUBS plus s.r.o. Mudroňova č.29, 040 01 Košice | 05392022 | 68,40 | 06.7. | 14.7. | 4-6/2022 | služby | 46943404 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.7.2022 | |
115 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice | 112208636 | 22,56 | 07.7. | 22.7. | 6/2022 | triedený odpad | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.7.2022 | |
116 | SOLUS Košice s.r.o., Gag.nám. 5/1462, Košice | 1020220040 | 40,50 | 07.7. | 21.7. | 2022 | paierové tašky | 36598330 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.7.2022 | |
117 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica | 22013614 | 76,80 | 08.7. | 22.7. | 2022 | dezinfekcia | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 08.7.2022 | |
118 | VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice | 2290108187 | 216,58 | 11.7. | 22.7. | 6/2022 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.7.2022 | |
119 | TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, 040 01 Košice | 1900577001 | 564,59 | 14.7. | 21.7. | 06/2022 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.7.2022 | |
120 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice | 22402 | 135,- | 14.7. | 25.7. | 06/2022 | služby | 35540419 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.7.2022 | |
121 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13, 042 19 Košice | 512200968 | 120,- | 14.7. | 23.7. | III.Q.2022 | PO, BOZP služby | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.7.2022 | |
122 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA | 8309595128 | 100,75 | 18.7. | 29.7. | 156-14722 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.7.2022 | |
123 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA | 8309595086 | 92,23 | 18.7. | 29.7. | 156-14722 | tel.poplatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.7.2022 | |
124 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA | 8309595053 | 47,75 | 18.7. | 29.7. | 156-14722 | tel.polatky | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.7.2022 | |
125 | Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice | 3422096480 | 533,86 | 21.7. | 05.8. | I.splátka 2022 | odpad | 00691135 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.7.2022 | |
126 | ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice | 32021 | 83,23 | 26.5.21 | 15.8. | 8/2011 | prenájom Aténska | 35540435 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 25.7.2022 | |
127 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.8. | 8/2022 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 25.7.2022 | |
128 | Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice | 3422096480 | 533,86 | 21.7. | 31.8. | II.splátka 2022 | odpad | 00691135 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 25.7.2022 | |
129 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 512201051 | 261,25 | 27.7. | 03.8. | oprava oplotenia | 2022 | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 27.7.2022 | |
