Faktúry 2020
P.č . | Dodávateľ | VS | Suma v EUR | Došla | Splatná | Za obdobie | Predmet fakturácie | Zodpovedná | Zverejnené |
1 | Antik sro KE | 36152808 | 29,87 | 07.01. | 14.01. | 19.12 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2020 |
2 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.01. | 01/20 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2020 |
3 | Slovak telekom ako BA | 8249522707 | 40, - | 10.01. | 20.01. | 19.12 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2020 |
4 | Up Slovensko sro BA | 120500673 | 1209,60 | 13.01. | 20.01. | 1.20 | stravenky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.01.2020 |
5 | Poradca podnikateľa sro ZA | 5041902080 | 32,57 | 14.01. | 27.01. | 2019 | dopl.FS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.01.2020 |
6 | VSE ako KE | 2290108187 | 420,55 | 15.01. | 22.01. | 19.12 | el.energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.01.2020 |
7 | VEMA sro BA | 720201401 | 646,56 | 16.01. | 29.01. | 2020 | program | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.01.2020 |
8 | TEHo sro KE | 1900577001 | 1 866,67 | 17.01. | 22.01. | 19.12 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.01.2020 |
9 | Slovensky tel.as BA | 8251027285 | 61,99 | 17.01. | 31.01. | 151219-140120 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.01.2020 |
10 | Slovensky tel.as BA | 8251027259 | 45, - | 17.01. | 31.01. | 15121-140120 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.01.2020 |
11 | Slovensky tel.as BA | 8251027325 | 66,29 | 17.01. | 31.01. | 151219-140120 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.01.2020 |
12 | BP mesta Košice sro | 5112000027 | 80, - | 27.01. | 05.02. | 1-3 / 2020 | BOZP, PO | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 27.01.2020 |
13 | Up Slovensko sro BA | 120501302 | 1152, - | 30.01. | 03.02. | 20/20 | stravenky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.02.2020 |
14 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.02. | 20/20 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.02.2020 |
15 | Antik sro Košice | 0036152808 | 29,87 | 06.02. | 14.02. | 01/20 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.02.2020 |
16 | BP mesta KE sro | 5112000036 | 18, - | 06.02. | 11.02. | 2020 | nonstop služba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.02.2020 |
17 | RAABE sro BA | 202001526 | 41,75 | 10.02. | 21.02. | 20/20 | zuš | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.02.2020 |
18 | Slovensky tel.as BA | 8251734437 | 40, - | 10.02. | 18.02. | 01/20 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.02.2020 |
19 | VSE as Košice | 2290108187 | 505,25 | 13.02. | 21.02. | 01/20 | elektrická energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.02.2020 |
20 | Slovensky tel.as BA | 8253272794 | 72,13 | 17.02. | 02.3. | 1501-140220 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.02.2020 |
21 | Slovensky tel.as BA | 8253272716 | 45, - | 17.02. | 02.3. | 1501-140220 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.02.2020 |
22 | Slovensky tel.as BA | 8253272749 | 77,09 | 17.02. | 02.3. | 1501-140220 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.02.2020 |
23 | ELDO PLUS sro Olšovany | 042020 | 270, - | 17.02. | 27.02. | 2020 | montáž osvetlenia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.02.2020 |
24 | TEHO sro KE | 1900577001 | 2,187,02 | 17.02. | 21.02. | 01/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.02.2020 |
25 | ILLE sro Skalica | 20004262 | 248,54 | 24.02. | 09.3. | 1.štvr, 2020 | hyg.potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 24.02.2020 |
26 | SSŠ Košice | 20049 | 135, - | 27.2.20 | 03.3. | 01/2020 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.3.2020 |
27 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.3. | 3/2020 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.03.2020 |
28 | Antik sro KE | 36152808 | 29,87 | 04.3. | 14.3. | 02/2020 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.03.2020 |
29 | SSŠ Košice | 20105 | 135, - | 05.3. | 17.3. | 02/2020 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 05.3.2020 |
30 | Slovak telekom ako BA | 8253987768 | 30, - | 10.3. | 18.3. | 02/2020 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.3.2020 |
31 | Up Slovensko sro BA | 120502470 | 1,267,20 | 10.3. | 17.3. | 3/2020 | stravné lístky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.3.2020 |
32 | VSE as Košice | 2290108187 | 417,83 | 11.3. | 20.3. | 2/2020 | el.energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.03.2020 |
33 | Slovensky tel.as BA | 8255536161 | 82,29 | 17.3. | 31.3. | 1502-14320 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.3.2020 |
34 | Slovenský tel. ako BA | 8255536131 | 45, - | 17.3. | 31.3. | 1502-14320 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.03.2020 |
35 | Slovenský tel. ako BA | 8255536210 | 74,49 | 17.3. | 31.3. | 1502-14320 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.03.2020 |
36 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 1,689,37 | 17.3. | 19.3. | 02/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.3.2020 |
37 | Internet SK sro Bratislava | 3623030703 | 21,60 | 23.3. | 23.3. | 2020 | doména | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 23.3.2020 |
38 | COM-TRADE sro Liptovský Mikuláš | 2020030086 | 50, - | 26.3. | 26.3. | 2020 | smsbrána iZUŠ | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 26.03.2020 |
39 | Up Slovensko sro Bratislava | 7001026798 | 1,101,54 | 31.3. | 7.4. | 4/2020 | stravenky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.4.2020 |
40 | KR PZ SR Košice | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.4. | 7/2020 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.04.2020 |
41 | ZŠ Maurerova 21, Košice | 23892019 | 383,24 | 24.9.19 | 15.4. | 01-6 / 2020 | prevádzka Maurerova | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.04.2020 |
42 | ILLI sro Skalica | 20005880 | 49,92 | 31.3. | 24.3. | 2020 | dezinfekcia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.4.2020 |
43 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 341,04 | 01.4. | 08.4. | 2019 | vyúčtovanie teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.4.2020 |
44 | Antik sro Košice | 0036122808 | 29,87 | 03.4. | 14.4. | 3/20 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.4.2020 |
45 | SSŠ Košice | 20165 | 135, - | 14.4. | 20.4. | 3.20 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.04.2020 |
46 | Slovenská tel.aa BA | 8256252687 | 30, - | 14.4. | 20.4. | 3.20 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.04.2020 |
47 | RAABE sro BA | 202007311 | 41,75 | 14.4. | 21.4. | 20/20 | zuš | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.04.2020 |
48 | Komunálma poisťovňa ako BA | 5003232854 | 278,70 | 14.4. | 02.5. | 20520-20521 | poistné | Mgr. Zuzana | 14.04.2020 |
Uhrinová Hegyesyová | |||||||||
49 | Slovensky tel.as BA | 8257803973 | 45, - | 17.4. | 30.4. | 153-14420 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.4.2020 |
50 | Slovensky tel.as BA | 8257804009 | 83,76 | 17.4. | 30.4. | 153-14420 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.4.2020 |
51 | Slovensky tel.as BA | 8257804051 | 77,99 | 17.4. | 30.4. | 153-14420 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.4.2020 |
52 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 1540,37 | 20.4. | 22.4. | 3/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.4.2020 |
53 | VSE aa Košice | 2290108187 | 314,69 | 20.4. | 21.4. | el.energia | Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová | 21.04.2020 | |
54 | ILLE sro Skalica | 20008731 | 248,54 | 20.4. | 04.5. | hyg.potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.4.2020 | |
55 | KR PZ SR Košice | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.5. | 20/20 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.5.2020 |
56 | Up Slovensko sro Bratislava | 120502874 | 1,094,40 | 04.5. | 11.5. | 20/20 | stravenky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.5.2020 |
57 | Antik sro Košice | 0036152808 | 29,87 | 06.5. | 14.5. | 20/20 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.5.2020 |
58 | BP mesta KE sro | 5112000320 | 80, - | 14.5. | 18.5. | 4-6 / 2020 | BOZP, PO | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.5.2020 |
59 | Slovenský tel. ako Bratislava | 8258523676 | 30, - | 14.5. | 18.5. | 4/2020 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.5.2020 |
60 | VSE as Košice | 2290108187 | 179,74 | 14.5. | 25.5. | 4/2020 | el.energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.5.2020 |
61 | Slovak telekom ako BA | 8260082530 | 45, - | 18.5. | 29.5. | 154-14520 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.5.2020 |
62 | Slovak telekom ako BA | 8260082575 | 83,16 | 18.5. | 29.5. | 154-14520 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.5.2020 |
63 | Slovak telekom ako BA | 8260082606 | 72, - | 18.5. | 29.5. | 154-14520 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.5.2020 |
64 | INTERNET SK, Bratislava | 3620051825 | 14,28 | 20.6. | 26.5. | 2020-2021 | predĺženie domény | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.5.2020 |
65 | ILLE sro Skalica | 20010523 | 220,73 | 21.5. | 04.5. | hyg.a dezinfekčné potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.5.2020 | |
66 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 847,52 | 21.5. | 22.5. | 4/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.5.2020 |
67 | ŠEVT ako B.Bystrica | 1202202733 | 23, - | 21.5. | 04.6. | 2020 | karty DHNM | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.5.2020 |
68 | MEDIPEA sro Košice | 20200063 | 219,50 | 22.5. | 21.6. | 2020 | teplomery, rúška | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.5.2020 |
69 | VVS as Košice | 1500109224 | 751,75 | 26.5. | 08.6. | 231119-1852020 | vodné, stočné | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 26.5.2020 |
70 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.6. | 6/2020 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.6.2020 |
71 | Up Slovensko sro BA | 120503531 | 1,267,20 | 01.6. | 08.6. | 6/2020 | stravenky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.6.2020 |
72 | Mesto Košice | 3203200008 | 907,84 | 01.6. | 09.6. | 1-6 / 2019 | nedoplatok prevádzka Oštepová | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 01.6.2020 |
73 | Antik sro Košice | 0036152808 | 29,87 | 03.6. | 14.6. | 5/2020 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.6.2020 |
74 | SSŠ Košice | 20227 | 135, - | 05.6. | 20.5. | 4/2020 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.6.2020 |
75 | SSŠ Košice | 20292 | 135, - | 05.6. | 15..6. | 5/2020 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.6.2020 |
76 | RAABE sro BA | 202012995 | 41,75 | 08.6. | 26.6. | 6/2020 | zuš | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.6.2020 |
77 | RVC Košice | 131507 | 242, - | 10.6. | 01.7. | 2020 | školenie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.6.2020 |
78 | Slovak telekom ako BA | 8262043633 | 30, - | 10.6. | 18.6. | 5/2020 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.6.2020 |
79 | VSE as Košice | 2290108187 | 172,31 | 11.6. | 19.6. | 5/2020 | el.energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 11.6.2020 |
80 | TEHO sro KE | 1900577001 | 708,95 | 15.6. | 19.6. | 5/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.6.2020 |
81 | Slovensky tel ako BA | 8262537436 | 68, - | 17.6. | 30.6. | 155-14620 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.6.2020 |
82 | Slovenský tel. ako BA | 8262537355 | 45, - | 17.6. | 30.6. | 155-14620 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.6.2020 |
83 | Slovenský tel. ako BA | 8262537396 | 92,04 | 17.6. | 30.6. | 155-14620 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.6.2020 |
84 | AZUŠ EMU-Slovakia, BA | 35540443 | 60, - | 18.6. | 31.3. | 2020 | člen | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.6.2020 |
85 | ŠEVT ako B.Bystrica | 2202203414 | 107,83 | 18.6. | 30.6. | 2019/2020 | bianco listy | Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová | 18.6.2020 |
86 | KR PZ SR | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.7. | 20/20 | signalizácia | Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová | 01.7.2020 |
87 | Up Slovensko sro BA | 120504304 | 1,214,40 | 30.6. | 07.7. | 20/20 | stravenky | Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová | 01.7.2020 |
88 | SEMI sro KE | 20117 | 160, - | 02.7. | 15.7. | 2019/2020 | prenájom priestorov (SF) | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 02.7.2020 |
89 | Antik sro KE | 36152808 | 29,87 | 03.7. | 10.7. | 20/20 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.7.2020 |
90 | CVČ Domino, KE | 0018 | 210,17 | 08.7. | 29.7. | nedopl. 2019 | prenájom | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.7.2020 |
91 | TEHO sro, KE | 1900577001 | 707,46 | 16.7. | 21.7. | 6/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.7.2020 |
92 | Slovensky tel.as, BA | 8263931208 | 30, - | 16.7. | 20.7. | 6/2020 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.7.2020 |
93 | VSE as, KE | 2290108187 | 160,84 | 16.7. | 21.7. | 6/2020 | el.energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.7.2020 |
94 | Slovensky tel.aas BA | 45, - | 20.7. | 31.7. | 156-14720 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.7.2020 | |
95 | Slovensky tel.as BA | 8264420267 | 87,47 | 20.7. | 31.7. | 156-14720 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.7.2020 |
96 | Slovensky tel.as BA | 8264420298 | 78, - | 20.7. | 31.7. | 156-14720 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.7.2020 |
97 | ILLE sro Skalica | 20013394 | 93,20 | 21.7. | 30.6. | hyg.potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.7.2020 | |
98 | ILLE sro Skalica | 20015582 | 92,82 | 21.7. | 14.7. | hyg.potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.7.2020 | |
99 | SSŠ Košice | 20352 | 135, - | 22.7. | 13.7. | 20/20 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.7.2020 |
100 | BP mesta KE sro | 5112000482 | 80, - | 22.7. | 27.7. | 7.-20 | služby BOZP, PO | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.7.2020 |
101 | Up Slovensko sro Bratislava | 120505184 | 1,094,40 | 29.7. | 05.8. | 8/2020 | stravenky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.8.2020 |
102 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.8. | 8/2020 | signalizácia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.8.2020 |
103 | STERAD vykurovacia tech., KE | 200428 | 500,70 | 03.8. | 30.7. | 2020 | batérie, bojler | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.8.2020 |
104 | ILLE sro Skalica | 20017094 | 76,80 | 03.8. | 10.8. | 2020 | dezinfekcia, montáž | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.8.2020 |
105 | BP mesta Košice | 5112000544 | 32,78 | 03.8. | 03.8. | 2019 | vyúč.prev.nákl.Jantárova | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.8.2020 |
106 | Slovensky tel.as BA | 8265792444 | 30, - | 06.8. | 18.8. | 7/2020 | tel.poplatky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.8.2020 |
107 | Antik sro Košice | 0036152808 | 29,87 | 07.8. | 14.8. | 7/2020 | internet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.8.2020 |
108 | SSŠ Košice | 20427 | 135, - | 12.8. | 18.8. | 7/2020 | služby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 12.8.2020 |
109 | VSE as Košice | 2290108187 | 96,89 | 14.8. | 21.8. | 7/2020 | el.energia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.8.2020 |
110 | Slovensky tel.as BA | 8266282235 | 45, - | 17.8. | 31.8. | 157-14820 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.8.2020 |
111 | Slovenský tel.a, .s. BA | 8266282306 | 90,25 | 17.8. | 31.8. | 157-14820 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.8.2020 |
112 | Slovensky tel.as BA | 8266282271 | 92,17 | 17.8. | 31.8. | 157-14820 | tel.popl. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.8.2020 |
113 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 707,46 | 18.8. | 21.8. | 7/2020 | teplo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.8.2020 |
114 | Alianz ako Bratislava | 11076399 | 100, - | 18.8. | 06.9. | 06920-05921 | poistné | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 18.8.2020 |
115 | RAABE sro BA | 202016845 | 41,75 | 25.8. | 02.9. | zuš | 8/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 25.8.2020 |
116 | Alarmtel sro Ždaňa | 20194 | 1,693,70 | 27.8. | 07.9. | rekonštrukcie EZS | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 27.8.2020 |
117 | BP mesta KE sro | 5112000607 | 345,32 | 28.8. | 02.9. | oprava WC | 2020 | Mgr. Zuzana | 28.8.2020 |
Uhrinová Hegyesyová | |||||||||
118 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.9. | signalizácia | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.8.2020 |
119 | Up Slovensko sro BA | 7001065824 | 960, - | 28.8. | 04.9. | stravenky | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 28.8.2020 |
120 | Verlag dashofer sro BA | 20603504 | 261, - | 02.9. | 16.9. | odmeňovanie vo verejnom záujme | 16920-15921 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 02.9.2020 |
121 | ILLE sro Skalica | 20019949 | 57,60 | 03.9. | 17.9. | dezinfekcia | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 03.9.2020 |
122 | COM-TRADE sro LM | 200347 | 50, - | 03.9. | 03.9. | sms brána iZUŠ | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.9.2020 |
123 | STERAD sro Košice | 200532 | 702,82 | 04.9. | 11.9. | bojler, batéria, materiál | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.9.2020 |
124 | aNTIK SRO kOšICE | 0036152808 | 29,87 | 06.9. | 14.9. | INTERNET | 8/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.9.2020 |
125 | RVC Košice | 2409 | 36, - | 08.9. | 21.9. | školenie smernice | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 08.9.2020 |
126 | VSE ako KE | 2290108187 | 96,54 | 09.9. | 22.9. | el.energia | 8/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.9.2020 |
127 | Slovensky tel.as BA | 8267639424 | 30, - | 10.9. | 18.9. | tel.popl. | 8/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.9.2020 |
128 | CUBS sro Košice | 4902020 | 180, - | 10.9. | 21.9. | aktualizácia GDPR | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.9.2020 |
129 | Polygra Plus sro Košice | 20200263 | 168, - | 10.9. | 24.9. | renovácia tonerov | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.9.2020 |
130 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 707,46 | 16.9. | 18.9. | teplo | 8/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.9.2020 |
131 | ILLE sro Skalica | 20021414 | 33,60 | 16.9. | 30.9. | dezinfekcia | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.9.2020 |
132 | Slovensky tel.as BA | 8268133179 | 91,09 | 17.9. | 30.9. | tel.popl. | 158-14920 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.9.2020 |
133 | Slovensky tel.as BA | 8268133224 | 78, - | 17.9. | 30.9. | tel.popl. | 158-14920 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.9.2020 |
134 | Slovensky tel.as BA | 8268133146 | 45, - | 17.9. | 30.9. | tel.popl. | 158-14920 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.9.2020 |
135 | BP mesta KE sro | 5112000684 | 559,33 | 22.9. | 29.9. | montáž ohrievačov a batérií | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.9.2020 |
136 | SSŠ Košice | 20498 | 135, - | 22.9. | 21.9. | služby | 8/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 22.9.2020 |
137 | Antik sro KE | 1012002659 | 1,995,71 | 29.9. | 12.10. | vnútorná sieť | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 29.9.2020 |
138 | KR PZ SR, KE | 9801241815 | 13, - | 2015 | 10.10. | signalizácia | 10/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 29.9.2020 |
139 | Up Slovensko sro BA | 7001073954 | 1,056, - | 29.9. | 05.10. | stravenky | 10/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 29.9.2020 |
140 | BP mesta Košice | 5112000722 | 209,27 | 05.10. | 08.10. | oprava plotu | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.10.2020 |
141 | Antik sro KE | 36152808 | 29,87 | 05.10. | 14.10. | internet | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.10.2020 |
142 | ILLE sroSkalica | 20023097 | 248,54 | 05.10. | 19.10. | hyg.a dezinf.prostr. | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 06.10.2020 |
143 | VSE as Košice | 2290108187 | 184,50 | 09.10. | 22.10. | el.energia | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 09.10.2020 |
144 | MB PRESTGE sro Bratislava | 200996 | 306,24 | 09.10. | 23.10. | upratovací set 2x | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 9.10.2020 |
145 | Slovak telekom ako BA | 8269484250 | 30, - | 12.10. | 19.10. | tel.popl. | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 12.10.2020 |
146 | Poradca podnikateľa sro Žilina | 89966507 | 15,99 | 14.10. | 19.2. | zákonník práce 2020 | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 14.10.2020 |
147 | BP mesta KE sro | 5112000739 | 920,48 | 15.10. | 20.10. | montáž WC a batérií | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.10.2020 |
148 | BP mesta KE sro | 5112000745 | 127,24 | 15.10. | 20.10. | dodanie a montáž-konzoly | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.10.2020 |
149 | SSŠ Košice | 20577 | 135, - | 15.10. | 19.10. | služby | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 15.10.2020 |
150 | Antik sro Košice | 1012002808 | 458,89 | 16.10. | 30.10. | tel.ústredňa | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 16.10.2020 |
151 | Slovensky tel.as Bratislava | 8269983256 | 45, - | 19.10. | 30.10. | tel.popl. | 159-141020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.10.2020 |
152 | Slovensky tel.as Bratislava | 8,27E+09 | 88,72 | 19.10. | 30.10. | tel.popl. | 159-141020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.10.2020 |
153 | Slovensky tel.as Bratislava | 8269983324 | 72, - | 19.10. | 30.10. | tel.popl. | 159-141020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.10.2020 |
154 | TEHO sro Košice | 1900577001 | 729,82 | 20.10. | 22.10. | teplo | 9/2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.10.2020 |
155 | LOMTEC as Bratislava | 22010030 | 600, - | 20.10. | 06.11. | aktívna registratúra | 2021 | Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová | 20.10.2020 |
156 | RAABE sro Bratislava | 202021996 | 41,75 | 20.10. | 28.10. | zuš | 9/2020 | Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová | 20.10.2020 |
157 | Mesto Košice | 3420099235 | 1,601,60 | 20.10. | 04.11. | odpad | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.10.2020 |
158 | Internet Maal, Slovensko | 5057633469 | 189, - | 20.10. | 26.10. | odvlhčovač | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.10.2020 | |
159 | OZ EDUSTEPS | 2281020 | 9,90 | 21.10. | 28.10. | webinár, atestačné portfólium | 2020 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 21.10.2020 |
