P.č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Suma | Došla | Splatná | Za obdobie | Predmet fakturácie |
1 | Antik s.r.o | 26850233 | 17,92 | 5.1. | 14.1. | 12/16 | internet |
2 | Antik s.r.o. | 36152808 | 29,87 | 5.1. | 14.1. | 12/16 | internet |
3 | Slovak tel.a.s. | 2792102757 | 20,58 | 9.1. | 18.1. | 12/16 | tel.popl. |
4 | Slovak tel. a.s. | 0792102742 | 30,59 | 9.1. | 18.1. | 12/16 | tel.popl. |
5 | Procare a.s. | 011173226 | 30,60 | 9.1. | 13.1. | 12/16 | zdr.služba |
6 | CVČ Domino | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.1. | 1/17 | prenájom |
7 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.1. | 1/17 | prenájom |
8 | Vema s.r.o. | 720170216 | 472,68 | 10.1. | 25.1. | 2017 | program |
9 | Poradca s.r.o. | 5041603171 | 13,67 | 13.1. | 20.1. | 2016 | Fin.sprav. |
10 | Le cheque | 0117500787 | 1038,24 | 13.1. | 19.1. | 1/17 | stravenky |
11 | Teho s.r.o. | 1600577001 | 1885,96 | 17.1. | 19.1. | 12/16 | teplo |
12 | VSE a.s. | 2290108187 | -7,24 | 17.1. | 20.1. | 12/16 | dobropis |
13 | Slovak tel a.s. | 3411986258 | 41,28 | 17.1. | 31.1. | 1501-140217 | tel.popl. |
14 | Slovak tel. a.s. | 3412002839 | 159,36 | 17.1. | 31.1. | 1501-140217 | tel.popl. |
15 | Slovak tel.a.s. | 3411990565 | 83,36 | 17.1. | 31.1. | 1501-140217 | tel.popl. |
16 | VSE a.s. | 2290108187 | 220,- | 17.1. | 15.2. | 02/17 | el.energia |
17 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.2. | 01/17 | signalizácia |
18 | RAABE s.r.o. | 21701782 | 42,73 | 1.2. | 13.2. | 02/17 | zuš |
19 | Ille s.r.o. | 17002132 | 139,20 | 1.2. | 15.2. | hyg.potreby | |
20 | Ille s.r.o. | 17002134 | 116,40 | 1.2. | 15.2. | hyg.potreby | |
21 | CVČ Domino | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.2. | 02/17 | prenájom |
22 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.2. | 02/17 | prenájom |
23 | Antik s.r.o. | 36152808 | 29,87 | 6.2. | 14.2. | 2/17 | internet |
24 | Antik s.r.o. | 26850233 | 17,92 | 6.2. | 14.2. | 1/17 | internet |
25 | CWS Boco | 173101053 | 5,88 | 8.2. | 21.2. | 1/17 | výmena rohoží |
26 | Procare a.s. | 011175227 | 30,60 | 8.2. | 14.2. | 1/17 | zdr.služba |
27 | Le Cheque | 0117501804 | 988,30 | 9.2. | 16.2. | 2/17 | stravenky |
28 | Slovak tel.a.s. | 8793056363 | 30,59 | 13.2. | 20.2. | 1/17 | tel.popl. |
29 | Slovak tel. a.s. | 3793056382 | 20,58 | 13.2. | 20.2. | 1/17 | tel.popl. |
30 | Teho s.r.o. | 1700577001 | 2018,83 | 13.2. | 17.2. | 1/17 | teplo |
31 | RVC KE | 2017 | 49,80 | 15.2. | 28.2. | 2017 | členské |
32 | VSE a.s. | 2290108187 | 9,52 | 15.2. | 24.2. | 1/17 | el.energia |
33 | Slovak tel. a.s. | 3412956105 | 40,98 | 20.2. | 28.2. | 1501-140217 | tel.popl. |
34 | Slovak tel.a.s. | 3412966519 | 62,17 | 20.2. | 28.2. | 1501-140217 | tel.popl. |
35 | Slovak tel.a.s. | 3412967252 | 55,97 | 20.2. | 28.2. | 1501-140217 | tel.popl. |
36 | VVS a.s.KE | 212080424 | 345,54 | 20.2. | 6.3. | 15116-150217 | vodné, stočné |
37 | SSŠ KE | 17043 | 135,- | 21.2. | 01.3. | 01/17 | služby |
38 | CWS Boco s.r.o | 173101460 | 11,76 | 28.2. | 17.3. | výmena rohoží | |
39 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.3. | 3/17 | signalizácia |
40 | Le Cheque | 117502399 | 1042,36 | 1.3. | 7.3. | 3/17 | stravenky |
41 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.3. | 3/17 | prenájom |
42 | CVČ Domino | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.3. | 3/17 | prenájom |
43 | BP mesta KE | 5111700058 | 18,- | 2.3. | 13.3. | 2017 | nonstop služba |
44 | BP mesta KE | 5111700088 | 80,- | 2.3. | 13.3. | 1-3/2017 | BOZP, PO |
45 | Internet SK | 21170056 | 21,60 | 2.3. | 12.3. | 2017 | doména |
46 | Antik s.r.o | 36152808 | 29,87 | 6.3. | 14.3. | 2/17 | internet |
47 | Antik s.r.o. | 26850233 | 17,92 | 6.3. | 14.3. | 2/17 | internet |
48 | Slovak tel. a.s. | 5794020456 | 30,59 | 9.3. | 20.3. | 2/17 | tel.popl. |
49 | Procare a.s. | 011176312 | 30,60 | 9.3. | 17.3. | 2/17 | zdr.služba |
50 | SSŠ KE | 17087 | 135,- | 13.3. | 17.3. | 2/17 | služby |
51 | ZŠ Maurerova | 23882016 | 228,74 | 2016 | 15.4. | 916-617 | prenájom |
52 | Slovak tel.a.s. | 3794020472 | 20,58 | 13.3. | 20.3. | 2/17 | tel.popl. |
53 | Teho s.r.o. | 1700577001 | 1505,05 | 13.3. | 17.3. | 2/17 | teplo |
54 | Ševt a.s. | 2172202268 | 44,78 | 15.3. | 24.3. | tlačivá | |
55 | VSE a.s. | 2290108187 | -68,21 | 17.3. | 24.3. | dobropis 1/17 | el.energia |
56 | VSE a.s. | 2290108187 | 19,66 | 20.3. | 28.3. | 2/17 | el.energia |
57 | Slovak tel.a.s. | 3413934959 | 40,98 | 21.3. | 31.3. | 1502-140317 | tel.popl. |
58 | Slovak tel. a.s. | 3413938831 | 60,18 | 21.3. | 31.3. | 1502-140317 | tel.popl. |
59 | Slovak tel. a.s. | 3413938832 | 56,77 | 21.3. | 31.3. | 1502-140317 | tel.popl. |
60 | Poradca s.r.o. | 84127914 | 49,80 | 21.3. | 4.4. | 2017 | poradca |
61 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 15.3. | 3/17 | signalizácia |
62 | Teho s.r.o. | 1600577001 | -448,08 | 23.3. | 4.4. | 2016 dobropis | teplo |
63 | Ille s.r.o. | 17006894 | 116,40 | 27.3. | 10.4. | hyg.potreby | |
64 | Ille s.r.o. | 17006893 | 139,20 | 27.3. | 10.4. | hyg.potreby | |
65 | CVČ Domino | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.4. | 4/17 | prenájom |
66 | Mesto KE | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.4. | 4/17 | prenájom |
67 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.4. | 4/17 | signalizácia |
68 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 260,- | 20.3. | 15.4. | 4/17 | elektrika |
69 | Le Cheque | 117503472 | 815,76 | 29.3. | 5.4. | 4./17 | stravenky |
70 | ZŠ Barca | 216062016 | 46,34 | 29.3. | 30.3. | šk.r.2016/17 | prevádzka |
71 | Deratex-Eko | 17100 | 48,- | 5.4. | 11.4. | deratizácia | |
72 | Procare a.s. BA | 011177344 | 30,60 | 5.4. | 14.4. | 3/17 | zdr.služba |
73 | RAABE s.r.o. BA | 21706140 | 41,77 | 5.4. | 17.4. | 4/17 | zuš |
74 | CWS Boco sr.o. | 173102523 | 11,76 | 5.4. | 21.4. | 3/17 | výmena rohoží |
75 | VVS a.s. KE | 2122289988 | -28,07 | 5.4. | 18.4. | opravná FA | vodné, stočné |
76 | Antik s.r.o. KE | 0036152808 | 29,87 | 6.4. | 14.4. | 3/17 | internet |
77 | Antik s.r.o. KE | 0026850233 | 17,92 | 6.4. | 14.4. | 3/17 | internet |
78 | Slovak tel.a.s. | 1794990133 | 31,51 | 7.4. | 18.4. | 3/17 | tel.popl. |
79 | Slovak tel.a.s. | 6794990152 | 20,28 | 7.4. | 18.4. | 3/17 | tel.popl. |
80 | SSŠ Košice | 17131 | 135,- | 11.4. | 14.4. | 3/17 | služby |
81 | Komunálna poisťovňa | 5003232854 | 278,70 | 12.4. | 02.5. | 02517-02518 | poistné |
82 | BP Košice | 5111700179 | 44,30 | 19.4. | 26.4. | oprava | |
83 | Teho s.r.o KE | 1700577001 | 1190,20 | 19.4. | 19.4. | 03/17 | teplo |
84 | VSE a.s.KE | 2290108187 | 201,79 | 19.4. | 25.4. | 03/17 | elektrika |
85 | Slovak tel.a.s. BA | 341494528 | 58,48 | 20.4. | 28.4. | 1503-140417 | tel.popl. |
86 | Slovak tel.a.s. BA | 3414910193 | 60,18 | 20.4. | 28.4. | 1503-141417 | tel.popl. |
87 | Slovak tel.a.s.BA | 3414898523 | 40,98 | 20.4. | 28.4. | 1503-140417 | tel.popl. |
88 | Le Cheque s.r.o. | 8701038261 | 951,72 | 02.5. | 09.5. | 5/17 | stravenky |
89 | CWS Boco s.r.o. | 173103339 | 5,88 | 02.5. | 15.5. | 4/17 | výmena rohoží |
90 | PM Solutions s.r.o | 10170062 | 144,- | 02.5. | 04.5. | servis PC | |
91 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 200,- | 19.4. | 15.5. | 5/17 | záloha el.energia |
92 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.5. | 5/17 | signalizácia |
93 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.5. | 5/17 | prenájom |
94 | CVČ Domino, KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.5. | 5/17 | prenájom |
95 | Antik s.r.o. KE | 36152808 | 29,87 | 03.5. | 14.5. | 4/17 | internet |
96 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,92 | 03.5. | 14.5. | 4/17 | internet |
97 | PM Solutions s.r.o. KE | 10170066 | 142,20 | 04.5. | 10.5. | tonery | |
98 | Procare a.s.BA | 011178389 | 30,60 | 04.5. | 14.5. | 4/17 | zdr.služba |
99 | Slovak tel.a.s. BA | 9795966182 | 21,04 | 10.5. | 18.5. | 4/17 | tel.popl. |
100 | Slovak tel. a.s. BA | 6795966154 | 30,- | 10.5. | 18.5. | 4/17 | tel.popl. |
101 | TEHO s.r.o. KE | 1700577001 | 961,73 | 15.5. | 19.5. | 4/17 | teplo |
102 | VSE a.s. Košice | 2290108187 | 68,60 | 17.5. | 22.5. | 4/17 | dobropis, vyúčt.zálohy |
103 | RVC Košice | 121406 | 196,- | 17.5. | 5.6. | školenie | |
104 | Eldo Plus s.r.o. | 072017 | 160,80 | 18.5. | 30.5. | hav.stav elektro. oprava | |
105 | Slovak tel. a.s.BA | 3415874389 | 42,47 | 19.5. | 31.5. | 154-14517 | tel.popl. |
106 | Slovak tel. a.s. BA | 3415888362 | 58,48 | 19.5. | 31.5. | 154-14517 | tel.popl. |
107 | Slovak tel. a.s. BA | 3415877335 | 60,18 | 19.5. | 31.5. | 154-14517 | tel.popl. |
108 | Mesto Košice | 3417089658 | 360,36 | 19.5. | 02.6. | 1.splátka | odpad |
109 | Mesto Košice | 3203170003 | 13,79 | 22.5. | 29.5. | 2016 | nedoplatok Oštepova |
110 | Ille s.r.o. Tr.Teplá | 17011611 | 104,40 | 22.5. | 04.6. | hyg.potreby | |
111 | Ille s.r.o. Tr.Teplá | 17011612 | 87,30 | 22.5. | 04.6. | hyg.potreby | |
112 | Internet SK s.r.o. BA | 3617052146 | 14,28 | 22.5. | 29.5. | 2017 | doména |
113 | BP mesta Košice | 5111700304 | 80,- | 23.5. | 30.5. | 4-6/2017 | BOZP, PO |
114 | SSŠ Košice | 17176 | 135,- | 25.5. | 24.5. | 4/17 | služby |
115 | Verlag Dashofer s.r.o. | 17003604 | 204,60 | 26.5. | 09.6. | 2017 | škola efektívne |
116 | VVS a.s. Košice | 2122512345 | 486,77 | 29.5. | 12.6. | 1602-240517 | vodné, stočné |
117 | KR PZ SR KE | 980124185 | 13,- | 2015 | 10.6. | 6/17 | signalizácia |
118 | CVČ Domino, KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.6. | 6/17 | prenájom |
119 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.6. | 6/17 | prenájom |
120 | Le Cheque s.r.o. | 8701045328 | 997,04 | 29.5. | 05.6. | 6/17 | stravenky |
121 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,92 | 05.6. | 14.6. | 5/17 | internet |
122 | SSŠ Košice | 17231 | 135,- | 05.6. | 13.6. | 5/17 | služby |
123 | Antik s.r.o. KE | 36152808 | 29,87 | 05.6. | 14.6. | 5/17 | internet |
124 | CVČ Domino KE | 32017 | -1.294,96 | 05.6. | 20.6. | 2016 dobropis | vyúčtovanie prev.nákl. |
125 | Slovak tel a.s. BA | 9796943348 | 31,33 | 07.6. | 19.6. | 5/17 | tel.popl. |
126 | Slovak tel. a.s. BA | 2796943369 | 20,- | 07.6. | 19.6. | 5/17 | tel.popl. |
127 | Procare a.s. BA | 011179347 | 30,60 | 07.6. | 14.6. | 5/17 | zdr.služba |
128 | VSE a.s. Košice | 2290108187 | 4,31 | 15.6. | 22.6. | 5/17 | vyúčtovanie zálohy |
129 | VSE a.s. Košice | 2290108187 | 200,- | 15.6. | 15.7. | 6/17 | záloha |
130 | TEHO s.r.o. KE | 1700577001 | 682,10 | 16.6. | 21.6. | 5/17 | teplo |
131 | RAABE s.r.o. BA | 21712145 | 41,77 | 16.6. | 23.6. | 5/17 | zuš |
132 | Slovak tel.a.s. BA | 3416858721 | 59,48 | 19.6. | 30.6. | 1505-140617 | tel.popl. |
133 | Slovak tel.a.s. BA | 3416852283 | 41,28 | 19.6. | 30.6. | 1505-140617 | tel.popl. |
134 | Slovak tel.a.s. BA | 3416853302 | 60,98 | 19.6. | 30.6. | 1505-140617 | tel.popl. |
135 | BP mesta Košice s.r.o | 5111700372 | 25,10 | 22.6. | 30.6. | 2016 | vyúčt.sprac.nákladov |
136 | CWS BOCO s.r.o. | 173105288 | 5,88 | 29.6. | 17.7. | 6/16 | výmena rohoží |
137 | Le Cheque s.r.o. BA | 117516570 | 906,40 | 28.6. | 5.7. | 7/17 | stravenky |
138 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,00 | 2015 | 10.7.. | 7/17 | signalizácia |
139 | CVČ Domio , KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.7. | 7/17 | prenájom |
140 | Mesto KE | 503012008 | 504,81 | 2008 | 25.7. | 7/17 | prenájom |
141 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,82 | 06.7. | 14.7. | 6/17 | internet |
142 | Antik s.r.o. KE | 36152808 | 29,87 | 06.7. | 14.7. | 6/17 | internet |
143 | ŠEVT a.s. B.B. | 1172204695 | 40,78 | 06.7. | 11.7. | tr.knihy... | |
144 | Procare a.s. Bratislava | 011 180426 | 30,60 | 06.7. | 14.7. | 6/17 | zdr.služba |
145 | Medicas s.r.o. KE | 20170101 | 385,- | 07.7. | 06.8. | 2017 | prac.obuv |
146 | Slovak tel. a.s. BA | 4797924749 | 40,- | 07.7. | 18.7. | 6/17 | tel.poplatky |
147 | Slovak tel. a.s. BA | 1797924766 | 30,- | 13.7. | 18.7. | 6/17 | tel.poplatky |
148 | SSŠ Košice | 17296 | 135,- | 13.7. | 21.7. | 6/17 | služby |
149 | TEHO s.r.o. KE | 1700577001 | 588,90 | 17.7. | 19.7. | 6/17 | teplo |
150 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 20,19 | 18.7. | 21.7. | 6/17 | prepl.e.energia |
151 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 190,- | 18.7. | 15.7. | 7/17 | záloha el.energia |
152 | Slovak tel. a.s. BA | 3417835148 | 58,48 | 19.7. | 31.7. | 1506-140717 | tel.popl. |
153 | Slovak tel. a.s. BA | 3417827774 | 40,98 | 19.7. | 31.7. | 1506-140717 | tel.popl. |
154 | Slovak tel. a.s. BA | 3417830763 | 60,18 | 19.7. | 31.7. | 1506-140717 | tel.popl. |
155 | Medicas s.r.o. KE | 20170107 | 35,- | 19.7. | 18.8. | 2017 | prac.obuv |
156 | PM Solutions, KE | 10170105 | 42,- | 21.7. | 21.7. | servis PC | |
157 | SSŠ Košice | 17300 | 200,- | 21.7. | 31.7. | 2017 | služby VO |
158 | CWS Boco, Hlohovec | 173104371 | 5,88 | 25.7. | 19.6. | 5/17 | výmena rohože |
159 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 190,- | 18.7. | 15.8. | 8/17 | el.energia |
160 | Mesto Košice | 03012008 |
504,81 |
2008 | 25.8. | 8/17 | prenájom Oštepova |
161 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.8. | 8/17 | signalizácia |
162 | CVČ Domino KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.8. | 8/17 | prenájom Juhoslovanská 2 |
163 | Poradca s.r.o. Žilina | 1703632700 | 26,40 | 31.7. | 11.8. | 2018 | Fin.spravodajca |
164 | Le Cheque s.r.o. BA | 117507551 | 997,04 | 31.8. | 07.8. | 8/17 | stravenky |
165 | Halgaš Pavol, Košice | 1072017 | 4.283,35 | 31.8. | 02.8. | 2017 | hyg.maľba |
166 | BP mesta Košice s.r.o. | 5111700486 | 80,- | 7.8. | 14.8. | 7-9/17 | PO, BOZP |
167 | Procare a.s. Bratislava | 011181332 | 30,60 | 7.8. | 14.8. | 7/17 | zdrav.služba |
168 | Antik s.r.o. Košice | 36152808 | 29,87 | 7.8. | 14.8. | 7/17 | internet Irkutská |
169 | Antik s.r.o. Košice | 26850233 | 17,92 | 7.8. | 14.8. | 7/17 | internet Oštepova |
170 | Slovak tel.a.s. BA | 0798910433 | 30,- | 17.8. | 18.8. | 7/17 | tel.popl. |
171 | Slovak tel. a.s. BA | 1798910418 | 40,- | 17.8. | 18.8. | 7/17 | tel.popl. |
172 | Alianz a.s. BA | 511076399 | 100,- | 17.8. | 6.9. | 2017-2018 | poistné interaktívna tabuľa |
173 | SSŠ Košice | 17348 | 135,- | 17.8. | 21.8. | 7/17 | služby |
174 | TEHO s.r.o. KE | 1700577001 | 588,90 | 17.8. | 18.8. | 7/17 | teplo |
175 | VSE a.s. Košice | 2290108187 | -68,12 | 17.8. | 18.8. | 7/17 | dobropis, vyúčt.zálohy |
176 | Slovak tel.a.s. BA | 3418789849 | 40,98 | 17.8. | 31.8. | 1506-140717 | tel.popl. |
177 | Slovak tel.a.s BA | 3418802706 | 58,48 | 17.8. | 31.8. | 1506-140717 | tel.popl. |
178 | Slovak tel.a.s. BA | 3418793321 | 60,18 | 17.8. | 31.8. | 1506-140717 | tel.popl. |
179 | CWS Boco s.r.o. | 173106217 | 5,88 | 17.8. | 14.8. | 7/17 | výmena rohoží |
180 | Mesto Košice | 3417089658 | 360,36 | 19.5. | 30.6. | 2.splátka | odpad |
181 | BP mesta KE s.r.o. | 5111700544 | 170,59 | 24.8. | 31.8. | výmena WC, oprava | |
182 | Le Cheque Dejeuner | 117508504 | 861,08 | 31.8. | 7.9. | 9/17 | stravenky |
183 | CVČ Domino KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.9. | 9/17 | prenájom Juhoslovanská |
184 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.9. | 9/17 | prenájom Oštepova |
185 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.9. | 9/17 | signalizácia |
186 | Mesto Košice | 3417089658 | 360,36 | 11.5. | 30.9. | 3.splátka | odpad |
187 | CWS Boco s.r.o. | 173106996 | 5,88 | 4.9. | 15.9. | 8/17 | výmena rohoží |
188 | VVS a.s. KE | 2122835919 | 424,46 | 4.9. | 11.9. | 1602-24517 | vodné, stočné |
189 | Slovak tel.a.s. BA | 1799896249 | 40,- | 6.9. | 18.9. | 8/17 | tel.popl. |
190 | Slovak tel. a.s. BA | 9799896265 | 30,- | 6.9. | 18.9. | 8/17 | tel.popl. |
191 | Antik s.r.o. KE | 36152808 | 29,87 | 6.9. | 14.9. | 8/17 | internet Irkutská |
192 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,92 | 6.9. | 14.9. | 8/17 | internet Oštepová |
193 | ILLE s.r.o. Tr.Teplá | 17021052 | 139,20 | 8.9. | 22.9. | hyg.potreby | |
194 | ILLE s.r.o. Tr.Teplá | 17021034 | 117,60 | 8.9. | 22.9. | hyg.potreby | |
195 | Teho s.r.o. KE | 1700577001 | 588,90 | 18.9. | 21.9. | 8/17 | teplo |
196 | VSE a.s. Koišc | 2290118187 | 81,35 | 18.9. | 21.9. | 8/17 | preplatok el.energia |
197 | SSŠ Košice | 17393 | 135,- | 19.9. | 22.9. | 8/17 | služby |
198 | RAABE s.r.o. BA | 21718995 | 43,05 | 19.9. | 26.9. | 9/17 | zuš |
199 | Slovak tel.a.s. BA | 3419759708 | 60,18 | 21.9. | 5.10. | 158-14917 | tel.popl. |
200 | CWS Boco s.r.o. | 173107492 | 5,88 | 21.9. | 9.10. | 9/17 | výmena rohože |
201 | Slovak tel.a.s. BA | 3419755461 | 60,88 | 21.9. | 5.10. | 158-14917 | tel.popl. |
202 | Slovak tel.a.s. BA | 3419748429 | 40,98 | 21.9. | 5.10. | 158-14917 | tel.popl. |
203 | ERMO Plus s.r.o. KE | 10170009 | 460,- | 22.9. | 28.9. | zasklenie na pobočke | |
204 | KR PZ SR KE | 980124185 | 13,- | 2015 | 10.10. | 10/17 | signalizácia |
205 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.10. | 10/17 | prenájom |
206 | CVČ Domino KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.10. | 10/17 | prenájom |
207 | LE CHeque s.r.o.BA | 117509390 | 997,04 | 2.10. | 9.10. | 10/17 | stravenky |
208 | Procare a.s. BA | 011183146 | 1596,- | 2.10. | 12.10. | 270917-260918 | zdrav.starostlivosť |
209 | IPEKO s.r.o. Zvolen | 181017 | 40,- | 2.10. | 16.10. | školenie VO | |
210 | Slovak tel.a.s. BA | 6100933143 | 40,- | 9.10. | 18.10. | 9/17 | tel.popl. |
211 | Slovak tel. a.s. BA | 9100933157 | 30,- | 9.10. | 18.10. | 9/17 | tel.popl. |
212 | Antik s.r.o. KE | 36152808 | 29,87 | 10.10. | 14.10. | 9/17 | internet |
213 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,92 | 10.10. | 14.10. | 9/17 | internet |
214 | BP mesta KE s.r.o. | 5111700608 | 80,- | 11.10. | 20.10. | 10-12/17 | PO, BOZP |
215 | SSŠ Košice | 17464 | 135,- | 11.10. | 20.10. | 9/17 | služby |
216 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 170,15 | 13.10. | 23.10. | 9/17 | vyúčtovanie el.energia |
217 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 170,- | 13.10. | 15.11. | 10/17 | záloha el.energia |
218 | Keramika Biela Hora | 170048 | 300,- | 16.10. | 30.10. | točiarenská hmota | |
219 | TEHO s.r.o. KE | 1700577001 | 690,06 | 16.10. | 19.10 | 9/2017 | teplo |
220 | PM Solutions s.r.o. KE | 10170145 | 48,- | 19.10. | 26.10. | Rám.dohoda | servis PC |
221 | Slovak tel.a.s. BA | 4102211188 | 40,98 | 19.10. | 31.10. | 1509-141017 | tel.popl. |
222 | Slovak tel.a.s. BA | 6102211203 | 58,48 | 19.10. | 31.10. | 1509-141017 | tel.popl. |
223 | Slovak tel.a.s. BA | 8102211218 | 73,88 | 19.10. | 31.10. | 1509-141017 | tel.popl. |
224 | D&D Košice | 1701020874 | 1214,56 | 23.10. | 06.11. | čistiace,hygienické potr. | |
225 | Le Cheque Dejeuner | 117510440 | 1.112,40 | 27.10. | 03.11. | 11/17 | stravenky |
226 | Mesto Košice | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.11. | 11/17 | prenájom |
227 | CVČ Domino, KE | 231262009 | 264,08 | 2009 | 15.11. | 11/17 | prenájom , prevádzka |
228 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.11. | 11/17 | signalizácia |
229 | CWS BOCO s.r.o. | 173108900 | 11,76 | 02.11. | 17.11. | 10/17 | výmena rohoží |
230 | Rada ZO OZ PŠaV KE | 35540443 | 190,- | 02.11. | 15.11. | 2017 | školene |
231 | ILLE s.r.o. Tr.Teplá | 17025977 | 116,40 | 06.11. | 20.11. | IV.štvrťrok | hyg.potreby |
232 | ILLE s.r.o. Tr.Teplá | 17025975 | 139,20 | 06.11. | 20.11. | IV.štvrťrok | hyg.potreby |
233 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,92 | 13.11. | 14.11. | 10/17 | internet |
234 | Antik s.r.o. KE | 36152808 | 29,87 | 13.11. | 14.11. | 10/17 | internet |
235 | Slovak telekom a.s. | 7102796387 | 40,- | 13.11. | 20.11. | 10/17 | tel.poplatky |
236 | Slovak telekom a.s. | 2102796409 | 30,- | 13.11. | 20.11. | 10/17 | tel.poplatky |
237 | RAABE s.r.o. BA | 21724159 | 41,45 | 14.11. | 23.11. | 11/17 | zuš |
238 | SSŠ Košice | 17522 | 135,- | 15.11. | 22.11. | 10/17 | služby |
239 | VSE a.s. Košice | 2290108187 | 230,90 | 15.11. | 23.11. | 10/17 | el.energia |
240 | Slovak tel.a.s. BA | 2104086162 | 40,98 | 20.11. | 30.11. | 1510-141117 | tel.popl. |
241 | Slovak tel.a.s. BA | 6104086182 | 60,32 | 20.11. | 30.11. | 1510-141117 | tel.popl. |
242 | Slovak tel. a.s. BA | 1104086170 | 58,48 | 20.11. | 30.11. | 1510-141117 | tel.popl. |
243 | TEHO s.r.o. KE | 1700577001 | 1.069,72 | 20.11. | 22.11. | 10/17 | teplo |
244 | Magnet Press a.s. BA | 8871377515 | 19,40 | 20.11. | 29.11. | 1-4/17 | predpl.Golem, Creative |
245 | BP meta Košice s.r.o. | 5111700778 | 351,47 | 21.11. | 28.11. | 2017 | služby regulácie |
246 | V.G.autodoprava ,KE | 0652017 | 15,- | 22.11. | 10.10 | taxík, prevoz výstavy | |
247 | Alarmtel s.r.o. Ždaňa | 1715164 | 102,- | 23.11. | 30.11. | 2017 | revízia signalizácie |
248 | LE Cheque Dejeuner | 8701100289 | 1.128,88 | 28.11. | 05.12. | 12/17 | stravenky |
249 | VSE a.s. KE | 2290108187 | 230,- | 15.11 | 15.12 | 12/17 | záloha el.energia |
250 | Mesto KE | 03012008 | 504,81 | 2008 | 25.12. | 12/17 | prenájom |
251 | CVČ Domino, KE | 231262009 | 264,08 | 2008 | 15.12. | 12/17 | prenájom |
252 | KR PZ SR KE | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.12. | 12/17 | signalizácia |
253 | Poradca s.r.o. | 58,80 | 27.11. | 05.12. | 2018 | Poradca | |
254 | ŠEVT a.s. B.B. | 1172210374 | 97,20 | 30.11. | 08.12. | 2018 | bianco listy |
255 | PM Solutions s.r.o. KE | 10170171 | 942,- | 01.12. | 05.12. | 2017 | PC |
256 | CWS Boco s.r.o. | 17310992 | 5,88 | 04.12. | 21.12. | 11/17 | výmena rohoží |
257 | VVS a.s. KE | 2123169910 | 492,56 | 04.12. | 18.12. | 238-271117 | vodné, stočné |
258 | Slovak tel.a.s. BA | 9104682497 | 40,- | 07.12. | 18.12. | 11/17 | tel.popl. |
259 | Slovak tel.a.s. BA | 6104682517 | 30,- | 07.12. | 18.12. | 11/17 | tel.popl. |
260 | Antik s.r.o. KE | 26850233 | 17,92 | 07.12. | 14.12. | 11/17 | internet |
261 | Antik s.r.o. Ke | 36152808 | 29,87 | 07.12. | 14.12. | 11/17 | internet |
262 | PM Solutions s.r.o. | 10170176 | 1.341,72 | 07.12. | 12.12. | výp.technika, servis | |
263 | SSŠ Košice | 17577 | 135,- | 13.12. | 15.12. | 11/17 | služby |
264 | SSŠ Košice | 17624 | 135,- | 13.12. | 21.12. | 12/17 | služby |
265 | ZŠ Maurerova KE | 238112017 | 158,79 | 13.12. | 15.12. | 9-12/17 | prenájom 9-12/17 |
266 | Talpaš Košice | 012017 | 120,- | 13.12. | 21.12. | 2017 | čistenie odkvapové ríny |
267 | Kohor s.r.o.Koš.Olš. | 20170044 | 1.191,36 | 14.12. | 28.12. | 2017 | revízia prenosné |
268 | Kohor s.r.o. Koš.Olš. | 20170043 | 1.147,68 | 14.12. | 18.12. | 2017 | revízia bleskozvod |
