Home
OBROVSKÁ GRATULÁCIA PATRÍ NÁŠMU FILIPOVI BODNÁROVI A JEHO PANI UČITEĽKE MGR. ART. ĽUDMILE MACÁKOVEJ ZA ZÍSKANÚ CENU NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V TORUNI, AKO JEDNÉMU Z MÁLA SPOMEDZI OBROVSKÉHO POČTU ZÚČASTNENÝCH SA MU PODARILO ZÍSKAŤ JEDNU Z HLAVNÝCH CIEN - JEDINÉMU Z KOŠÍC -GRATULUJEME
OCENENÍ BOLI I ĎALŠÍ NAŠI ŽIACI SO SVOJIMI UČITEĽMI, ICH OBRÁZKOM TIEŽ BUDEME VENOVAŤ POST A SME NA NICH ROVNAKO HRDÍ
- Podrobnosti
- Prečítané: 222x
Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice
P.č. | Vystavená | Dodávateľ | IČO | Cena | Popis | Zodpovedná: | Funkcia | Zverejnené dňa |
01. | 13.01.2022 | Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.060,80 | stravenky 01/22 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 13.01.2022 |
02. | 18.01.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE | 44518684 | 300,- | výmena batérií na studenú vodu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.01.2022 |
03. | 09.02.2022 | Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.094,40 | stravenky 02/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.02.2022 |
04. | 18.02.2022 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA | 35730129 | 148,78 | Smernica a org.pokyny pre školy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.02.2022 |
05. | 07.3.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 | 44518684 | 50,- | Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 07.3.2022 |
06. | 09.3.2022 | UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.262,40 | stravenky 3/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.3.2022 |
07. | 14.3.2022 | NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice | 36189308 | 150,- | dodanie a montáž elektrozámku | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 14.3.2022 |
08. | 22.3.2022 | DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice | 44341865 | 50,- | deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 25.3.2022 |
09. | 31.3.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.046,40 | stravenky 4/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.3.2022 |
10. | 28.4.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.180,80 | stravenky 5/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.4.2022 |
11. | 02.5.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE | 44518684 | 100,- | vypracovanie nového zálohového predpisu | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 02.5.2022 |
12. | 16.5.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 482,40 | tonery, servis | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 16.5.2022 |
13. | 17.5.2022 | EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice | 36187402 | 585,43 | PVC na linoryt | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 17.5.2022 |
14. | 18.5.2022 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 110,53 | tlačivá | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.5.2022 |
15. | 18.5.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice | 36598330 | 99,- | obálky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 18.5.2022 |
16. | 31.5.2022 | KOHOR s.r.o. Koš.Olšany247, 044 42 | 36595845 | 2.200,- | revízie vypaľovacích pecí | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.5.2022 |
17. | 31.5.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.209,60 | stravenky 6/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.5.2022 |
18. | 01.6.2022 | PROFI-KANÁL s.r.o. Južná tr. 82, Košice | 44656068 | 98,90 | preverenie kanálu kamerou | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 01.6.2022 |
19. | 06.6.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 108,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 06.6.2022 |
20. | 09.6.2022 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica | 31331131 | 105,- | bianco listy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.6.2022 |
21. | 10.6.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 237,12 | USB kľúče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 10.6.2022 |
22. | 13.6.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice | 36598330 | 16,74 | papierové tašky malé | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 13.6.2022 |
23. | 28.6.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 53528654 | 1.099,20 | stravenky 7/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.6.2022 |
24. | 04.7.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13, Košice | 44518684 | 250,- | oprava oplotenia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 04.7.2022 |
25. | 04.7.2022 | SOLUS KE s.r.o. Gag.nám.5/1462, 040 12 Košice | 36598330 | 40,50 | papierové tašky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 04.7.2022 |
26. | 27.7.2022 | Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 53528654 | 1.204,80 | stravenky 8/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.7.2022 |
27. | 30.8.2022 | Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 53528654 | 1.132,80 | stravenky 9/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 30.8.2022 |
28. | 08.9.2022 | Polygra Plus, Kristián Petro, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 225,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 08.9.2022 |
29. | 12.9.2022 | SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov | 10733892 | 186,- | oprava MaR hydraulickej regulácie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 12.9.2022 |
30. | 21.9.2022 | KOHOR s.r.o., 044 42 Košické Olšany 247 | 36595845 | 1.500,- | revízia elektroinštalácie budovy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 21.9.2022 |
31. | 23.9.2022 | ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice | 45643059 | 1.000,- | prístrešok nad vstup do budovy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 23.9.2022 |
32. | 23.9.2022 | ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice | 45643059 | 250,- | sklo | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 23.9.2022 |
33. | 27.9.2022 | UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava | 53528654 | 1.185,60 | stravenky 10/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.9.2022 |
34. | 27.9.2022 | PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 163,44 | akrylové farby a štetce | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.9.2022 |
35. | 27.9.2022 | PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 277,72 | školské a kancelárske potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 27.9.2022 |
36. | 03.10.2022 |
LYNX s.r.o., Gavlovičova 9 040 17 Košice |
00692069 | 300,- | antivírový program ESET Proteckt, 2 roky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 03.10.2022 |
37. | 06.10.2022 | BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19 | 44518684 | 100,- | revízia hasiace prístroje | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 06.10.2022 |
38. | 19.10.2022 |
Nibiru s.r.o. Ždiarska 4 040 12 Košice |
50871340 | 330,- | vyčistenie odkvapových žľabov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 19.10.2022 |
39. | 24.10.2022 |
Deratex-Eko, Daniel Repka, Čárskeho 7 040 01 Košice |
10689877 | 60,- | vykonanie deratizácie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 24.10.2022 |
40. | 26.10.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA | 53528654 | 1.132,80 | stravenky 11/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 26.10.2022 |
41. | 31.10.2022 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice | 36188778 | 270,- | minitory Philips LED | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 31.10.2022 |
42. | 15.11.2022 | D&D Ijg. Dzurňák Tomáš, Juž.tr.78, 040 01 Košice | 14382857 | 1.299,46 | čistiace a dezinfekčné potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
43. | 15.11.2022 | Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, 040 01 Košice | 36182010 | 200,- | revízia EZS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
44. | 15.11.2022 | KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247 | 36595845 | 1.200,- | revízia prenosné elektrospotrebiče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
45. | 15.11.2022 | EL-COM Ing. Ondráš Miroslav Sp.nám 3, 040 12 Košice | 10814892 | 818,53 | práčka, variče, žehličky, konvice | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
46. | 15.11.2022 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 169,- | predplatné TOP Direktor 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.11.2022 |
47. | 28.11.2022 | Up Deujeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 05 BA | 53528654 | 1.195,20 | stravné 12/2022 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.11.2022 |
48. | 28.11.2022 | Decathlon s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 269,- | OOPP | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.11.2022 |
49. | 28.11.2022 | Adam Antolík, 044 19 Ruskov 217 | 51666332 | 3.340,- | nákup a výmena žiariviek za LED | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 28.11.2022 |
50. | 09.12.2022 | SENZIO s.r.o. 958 41 Veľké Uherce | 50178296 | 960,- | iZUŠ 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 09.12.2022 |
51. | 12.12.2022 | BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábrežie 13, 040 01 Košice | 44518684 | 300,- | preteká voda mimo batérie | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 12.12.2022 |
52. | 12.12.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice | 48066257 | 133,32 | tonery Aténska | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 12.12.2022 |
53. | 15.12.2022 | MEDIPEA s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice | 51419718 | 85,69 | doplnenie lekárničiek | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad. školy | 15.12.2022 |
54. | 15.12.2022 | Marta Šamová- MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 213,54 | uteráky vaflové, akrylové fyrby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.12.2022 |
55. | 19.12.2022 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | 1.254,60 | stravné 01/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.12.2022 |
56. | 19.12.2022 | FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice | 36188778 | 411,30 | HD, USB kľúče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.12.2022 |
57. | 19.12.2022 | PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava | 35960884 | 600,- | zdravotná starostlivosť 1222-1123 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.12.2022 |
58. | 27.12.2022 | SOLUS Košice s.r.o., Gagarn.nám.5/1462, 040 12 Košice | 36598330 | 812,16 | kancelárske potreby | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.12.2022 |
59. | 27.12.2022 | Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, 040 12 Košice | 48066257 | 399,96 | tonery | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.12.2022 |
60. | ||||||||
61. | ||||||||
62. | ||||||||
63. | ||||||||
64. | ||||||||
65. | ||||||||
66. | ||||||||
67. | ||||||||
68. | ||||||||
69. | ||||||||
70. |
- Podrobnosti
- Prečítané: 1303x
Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice
P.č. | Vystavená | Dodávateľ | IČO | Cena | Popis | Zodpovedná: | Funkcia | Zverejnené dňa |
01. | 13.01.2023 | Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice | 48066257 | 55,20 | servis kopírky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.01.2023 |
02. | 23.1.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 150,- | odstránenie havarijného stavu toaliet | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.01.2023 |
03. | 26.01.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.203,60 | stravenky 02/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.01.2023 |
04. | 24.02.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.387,20 | stravenky 03/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.02.2023 |
05. | 19.3.2023 | Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice | 48066257 | 223,20 | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.3.2023 |
06. | 27.3.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.081,20 | stravenky 4/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.3.2023 |
07. | 24.4.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.382,10 | stravenky 5/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.4.2023 |
08. | 03.5.2023 | Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice | 10689877 | 60,- | deratizácia jarná | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 03.5.2023 |
09. | 09.5.2023 | Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice | 10689877 | 216,- | dezinsekcia | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 09.5.2023 |
10. | 10.5.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 54,61 | vyúčtovanie rok 2022 a predpoklad 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 10.5.2023 |
11. | 24.5.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.424,80 | stravenky 6/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.5.2023 |
12. | 08.6.2023 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 223,80 | bianco listy | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.6.2023 |
13. | 13.6.2023 | SOLUS s.r.o. Gagarinovo nám.5/1462, 040 12 Košice | 36598330 | 40,- | paierové tašky malé a veľké | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 13.6.2023 |
14. | 26.6.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.287,80 | stravenky 7/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 26.6.2023 |
15. | 23.6.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35099979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.6.2023 |
16. | 27.7.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.424,80 | stravenky 8/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 27.7.2023 |
17. | 07.8.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35099979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 07.8.2023 |
18. | 16.8.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.233,- | stravenky 9/ 2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 16.8.2023 |
19. | 16.8.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 120,- | oprava WC | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 16.8.2023 |
20. | 6.9.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35099979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 6.9.2023 |
21. | 08.9.2023 | Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice | 48066257 | 180,- | renovácia tonerov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 08.9.2023 |
22. | 19.9.2023 |
PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava |
35890568 | 250,- | Opakovaný reaudit - audit | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.9.2023 |
23. | 19.9.2023 |
PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava |
35890568 | 650,- | kategorizácia prác | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 19.9.2023 |
24. | 25.9.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 Bratislava | 53528654 | 1.521,- | stravné 10/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 25.9.2023 |
25. | 09.10.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 100,- | revízia hasiace prístroje | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 09.10.2023 |
26. | 24.10.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.386,45 | stravenky 11/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.10.2023 |
27. | 24.10.2023 | Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa | 35090979 | 203,45 | kosba | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 24.10.2023 |
28. | 02.11.2023 | ALARMTEL SK s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice | 36182021 | 150,- | revízia EZS | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2023 |
29. | 02.11.2023 | NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, 040 12 Košice | 50871340 | 350,- | vyčistenie odkvapových žľabov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2023 |
30. | 02.11.2023 | MAŠA, PhDr. Marta Šamová, Važecká 2, 040 12 Košice | 17167078 | 159,48 | kalendáre, popisovače, lepidlá | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 02.11.2023 |
31. | 15.11.2023 | Ing. Tomáš Dzurňák, D-D, Južná tr.78, 040 01 Košice | 14382857 | 1.564,81 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 15.11.2023 |
32. | 20.11.2023 | Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA | 53528654 | 1.193,40 | dobitie kreditu na stravovacích kartách, 12/2023 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.11.2023 |
33. | 20.11.2023 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 044 42 |
36595845 | 1.243,20 | revízia prenosné elektrospotrebiče | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.11.2023 |
34. | 20.11.2023 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 044 42 |
36595845 | 1.468,80 | revízia bleskozvod | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 20.11.2023 |
35. | 23.11.2023 |
SENZIO s.r.o. 958 41 Veľké Uherce 137 |
50178296 | 1.076,40 | licencia iZUŠ 2024 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 23.11.2023 |
36. | 23.11.2023 | FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice | 36188778 | 26,- | disk Verbatim | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riadškoly | 23.11.2023 |
37. | 28.11.2023 | Medipea s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice | 51419718 | 480,- | OOPP | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.11.2023 |
38. | 28.11.2023 | Štefan Krompaský, Ružova 33, 040 11 Košice | 500,- | maľba s protiplesňovým náterom | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.11.2023 | |
39. | 28.11.2023 | NOON s.r.o., Kustrova 3, 040 01 Kosice | 53778065 | 1.000,- | aktualizácia webovej stránky | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 28.11.2023 |
40. | 30.11.2023 | BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice | 44518684 | 250,- | oprava radiátorov | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 30.11.2023 |
41. | 30.11.2023 | DAR KOM s.r.o., Maurerova 20, 040 22 Košice | 46304193 | 999,54 | linoleum Tarkett | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | riad.školy | 30.11.2023 |
42. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
43. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
44. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
45. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
46. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
47. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
48. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
49. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
50. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
51. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
52. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
53. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
54. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
55. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
56. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
57. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
58. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
59. | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | |||||||
60. | ||||||||
61. | ||||||||
62. | ||||||||
63. | ||||||||
64. | ||||||||
65. | ||||||||
66. | ||||||||
67. | ||||||||
68. | ||||||||
69. | ||||||||
70. |
- Podrobnosti
- Prečítané: 583x
P.č. | Dodávateľ | VS | Suma v EUR | Došla | Splatná | Za obdobie | Predmet fakturácie | IČO | Zodpovedná | Zverejnené | |
1 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.01. | 1/22 | signalizácia | 00151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 10.01.2022 | |
2 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE | 112117497 | 22,56 | 05.01. | 19.01. | 12/21 | odvoz tr.odpadu | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
3 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE | 0036152808 | 29,63 | 05.01. | 16.01. | 12/21 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
4 | VSE a.s. Mlynská 31, KE | 2290108187 | 551,12 | 07.01. | 21.01. | 12/21 | el.energia | 44483767 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
5 | Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, 821 01 BA | 1122001233 | 1.060,80 | 13.01. | 27.01. | 01/22 | stravenky | 53528654 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
6 | Poradca podn. s.r.o. Žilina | 5042101521 | 12,05 | 13.01. | 26.01. | 2021 | FS doplatok | 31592503 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 13.01.2022 | |
7 | TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE | 1900577001 | 2.086,18 | 14.01. | 21.01. | 12/21 | teplo | 31679692 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
8 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8297786288 | 97,62 | 17.01. | 31.01. | 151221-14122 | tel.popl. | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
9 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8297786189 | 45,75 | 17.01. | 31.01. | 151221-14122 | tel.popl. | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
10 | Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA | 8297786237 | 89,23 | 17.01. | 31.01. | 151221-14122 | tel.popl. | 35763469 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 17.01.2022 | |
11 | Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, BA | 8412200203 | 699,48 | 18.01. | 31.01. | 2022 | VEMA | 36237337 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 19.01.2022 | |
12 | ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica | 22001251 | 76,8 | 20.01. | 03.02. | 2022 | dezinfekcia | 36226947 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 20.01.2022 | |
13 | BP mesta KE s.r.o. Juž.n.13 | 512200039 | 18,- | 31.01. | 08.02. | 2022 | nonstop služba | 44518684 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.01.2022 | |
14 | RVC Prešov, Nám.mieru 1 | 09110222 | 292,- | 31.01. | 09.02. | 2022 | školenie | 31954120 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 31.01.2022 | |
15 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 9801241815 | 13,- | 2015 | 10.02. | 2.22 | signalizácia | 151866 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 02.02.2022 | |
16 | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice | 112200168 | 22,56 | 04.02. | 17.02. | 1.22 | tr. odpad | 36205214 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 04.02.2022 | |
17 | Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice | 0036152808 | 29,63 | 07.02. | 16.02. | 1.22 | internet | 36191400 | Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová | 07.02.2022 | |
